Membaca PC kamu...
FortniteBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | Intel HD Graphics 4000 atau Radeon Vega 8 Graphics | GeForce GTX 960 atau Radeon R9 280, memori video 2 GB |
|---|
| Prosesor | Core i3-3225 | Core i5-7300U atau Ryzen 3 3300U |
|---|
| Memori | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | Tidak dicantumkan | SSD |
|---|
Untuk preset kualitas Epic, Epic mencantumkan GeForce RTX 3070 atau Radeon RX 6700 XT dengan 8 GB, Core i7-8700 atau Ryzen 7 3700X dan memori 16 GB.
Sumber: epicgames.com, dicek Oktober 2026.
Minecraft: Java EditionBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 950 atau Radeon RX 460 atau Intel Arc A310, memori video 2 GB | GeForce RTX 2060 atau Radeon RX 5600 XT atau Intel Arc A580, memori video 6 GB |
|---|
| Prosesor | Core i3-10100 atau Ryzen 3 3100 | Core i5-12400 atau Ryzen 5 5600 |
|---|
| Memori | 8 GB, 12 GB dengan grafis bawaan | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | Tidak dicantumkan | Tidak dicantumkan |
|---|
Mojang menaikkan spesifikasi ini pada Juli 2026. Dengan grafis bawaan, tanpa kartu grafis, memori minimumnya 12 GB. Kartu grafis harus mendukung Vulkan 1.3.
Sumber: minecraft.net, dicek Oktober 2026. Juga tersedia di macOS.
RobloxBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum |
|---|
| Kartu grafis | GeForce 8600 GT |
|---|
| Prosesor | Core 2 Duo E8400 |
|---|
| Memori | 1 GB |
|---|
| Penyimpanan | 0.3 GB |
|---|
Publisher hanya memberi gambaran umum untuk sebagian komponen (misalnya "kartu DirectX 11" atau "Intel Core i5"), jadi pengecekan memakai model yang umum di kelas itu.
Sumber: en.help.roblox.com, dicek Oktober 2026. Juga tersedia di macOS.
ValorantBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | Intel HD Graphics 4000 atau Radeon R5 220, memori video 1 GB | GeForce GT 730 atau Radeon R7 240, memori video 1 GB |
|---|
| Prosesor | Core i3-540 atau Athlon 200GE | Core i3-4150 atau Ryzen 3 1200 |
|---|
| Memori | 4 GB | 4 GB |
|---|
| Penyimpanan | Tidak dicantumkan | Tidak dicantumkan |
|---|
Riot mencantumkan tiga tingkat. Yang tampil di sini adalah 30 fps (minimum) dan 60 fps (rekomendasi). Untuk 144 fps atau lebih, Riot mencantumkan Core i5-9400F atau Ryzen 5 2600X dengan GeForce GTX 1050 Ti, Radeon R7 370 atau Arc A310. Windows 11 juga butuh TPM 2.0 dan Secure Boot untuk anti-cheat Vanguard.
Sumber: playvalorant.com, dicek Oktober 2026.
Counter-Strike 2Belum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 650, memori video 1 GB |
|---|
| Prosesor | Core i5-750 |
|---|
| Memori | 8 GB |
|---|
| Penyimpanan | 85 GB |
|---|
Valve hanya mencantumkan spek minimum: prosesor 4 thread dan kartu grafis DirectX 11 apa pun dengan 1 GB, yang dianggap setara GeForce GTX 650. Pemain kompetitif mengincar spek jauh lebih tinggi untuk frame rate tinggi.
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Grand Theft Auto V EnhancedBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 1630 atau Radeon RX 6400, memori video 4 GB | GeForce RTX 3060 atau Radeon RX 6600 XT, memori video 8 GB |
|---|
| Prosesor | Core i7-4770 atau FX-9590 | Core i5-9600K atau Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memori | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 105 GB, SSD | 105 GB, SSD |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Call of Duty (Black Ops and Warzone)Belum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | Radeon RX 470 atau GeForce GTX 970 atau GeForce GTX 1060 6GB atau Intel Arc A580 | Radeon RX 6600 XT atau GeForce RTX 3060 atau Intel Arc B580 |
|---|
| Prosesor | Ryzen 5 1400 atau Core i5-6600 | Ryzen 5 1600X atau Core i7-6700K |
|---|
| Memori | 8 GB | 12 GB |
|---|
| Penyimpanan | 161 GB, SSD | 161 GB, SSD |
|---|
Ini spesifikasi aplikasi Call of Duty di Steam, yang berisi Black Ops dan Warzone terbaru. Spesifikasinya berubah di setiap rilis baru.
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Marvel RivalsBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 1060 6GB atau Radeon RX 580 atau Intel Arc A380 | GeForce RTX 2060 atau Radeon RX 5700 XT atau Intel Arc A750 |
|---|
| Prosesor | Core i5-6600K atau Ryzen 5 1600X | Core i5-10400 atau Ryzen 5 5600X |
|---|
| Memori | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 70 GB | 70 GB |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Apex LegendsBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | Radeon HD 7790 atau GeForce GTX 950 | Radeon R9 290 atau GeForce GTX 970 |
|---|
| Prosesor | FX-4350 atau Core i3-6300 | Ryzen 5 1600 |
|---|
| Memori | 6 GB | 8 GB |
|---|
| Penyimpanan | 75 GB | 75 GB |
|---|
Publisher hanya memberi gambaran umum untuk sebagian komponen (misalnya "kartu DirectX 11" atau "Intel Core i5"), jadi pengecekan memakai model yang umum di kelas itu.
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
League of LegendsBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 460 atau Radeon HD 6570 atau Intel HD Graphics 4600, memori video 1 GB | GeForce GTX 560 atau Radeon HD 6950 atau Intel UHD Graphics 630, memori video 2 GB |
|---|
| Prosesor | Core i3-530 atau FX-4100 | Core i5-8250U atau Ryzen 3 1200 |
|---|
| Memori | 2 GB | 4 GB |
|---|
| Penyimpanan | 16 GB | 16 GB, SSD |
|---|
Sumber: support.riotgames.com, dicek Oktober 2026. Juga tersedia di macOS.
Battlefield 6Belum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce RTX 2060 atau Radeon RX 5600 XT atau Intel Arc A380 | GeForce RTX 3060 Ti atau Radeon RX 6700 XT atau Intel Arc B580 |
|---|
| Prosesor | Core i5-8400 atau Ryzen 5 2600 | Core i7-10700 atau Ryzen 7 3700X |
|---|
| Memori | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 55 GB | 80 GB |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Arc RaidersBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 1050 Ti atau Radeon RX 580 atau Intel Arc A380 | GeForce RTX 2070 atau Radeon RX 5700 XT atau Intel Arc B570 |
|---|
| Prosesor | Core i5-6600K atau Ryzen 5 1600 | Core i5-9600K atau Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memori | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | Tidak dicantumkan | Tidak dicantumkan |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Cyberpunk 2077Belum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 1060 6GB atau Radeon RX 580 atau Intel Arc A380 | GeForce RTX 2060 SUPER atau Radeon RX 5700 XT atau Intel Arc A770 |
|---|
| Prosesor | Core i7-6700 atau Ryzen 5 1600 | Core i7-12700 atau Ryzen 7 7800X3D |
|---|
| Memori | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 70 GB, SSD | 70 GB, SSD |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026. Juga tersedia di macOS.
Elden RingBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 1060 3GB atau Radeon RX 580 4GB | GeForce GTX 1070 atau Radeon RX Vega 56 |
|---|
| Prosesor | Core i5-8400 atau Ryzen 3 3300X | Core i7-8700K atau Ryzen 5 3600X |
|---|
| Memori | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 60 GB | 60 GB |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Baldur's Gate 3Belum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 970 atau Radeon RX 480 atau Intel Arc A380, memori video 4 GB | GeForce RTX 2060 SUPER atau Radeon RX 5700 XT atau Intel Arc A580, memori video 8 GB |
|---|
| Prosesor | Core i5-4690 atau FX-8350 | Core i7-8700K atau Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memori | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 150 GB, SSD | 150 GB, SSD |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026. Juga tersedia di macOS.
Black Myth: WukongBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 1060 6GB atau Radeon RX 580 | GeForce RTX 2060 atau Radeon RX 5700 XT atau Intel Arc A750 |
|---|
| Prosesor | Core i5-8400 atau Ryzen 5 1600 | Core i7-9700 atau Ryzen 5 5500 |
|---|
| Memori | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 130 GB | 130 GB, SSD |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Monster Hunter WildsBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 1660 atau Radeon RX 5500 XT, memori video 6 GB | GeForce RTX 2060 SUPER atau Radeon RX 6600, memori video 8 GB |
|---|
| Prosesor | Core i5-10400 atau Core i3-12100 atau Ryzen 5 3600 | Core i5-10400 atau Core i3-12100 atau Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memori | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 75 GB, SSD | 75 GB, SSD |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
OverwatchBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 650 atau Radeon HD 7750 | GeForce GTX 1060 6GB atau GeForce GTX 1650 atau Radeon R9 380 atau Radeon RX 6400 atau Intel Arc A770 |
|---|
| Prosesor | Core i3-2100 atau Phenom X3 8650 | Core i7-4770 atau Ryzen 5 1600 |
|---|
| Memori | 6 GB | 8 GB |
|---|
| Penyimpanan | 50 GB | 50 GB |
|---|
Publisher hanya memberi gambaran umum untuk sebagian komponen (misalnya "kartu DirectX 11" atau "Intel Core i5"), jadi pengecekan memakai model yang umum di kelas itu.
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Rainbow Six Siege XBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 1650 atau Radeon RX 5500 XT 4GB atau Intel Arc A380 | GeForce RTX 2060 atau Radeon RX 6600 |
|---|
| Prosesor | Ryzen 3 3100 atau Core i3-8100 | Ryzen 5 3600 atau Core i5-10400 |
|---|
| Memori | 8 GB | 8 GB |
|---|
| Penyimpanan | 65 GB | 65 GB |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
PUBG: BattlegroundsBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 960 atau Radeon R7 370 | GeForce GTX 1060 3GB atau Radeon RX 580 4GB |
|---|
| Prosesor | Core i5-4430 atau FX-6300 | Core i5-6600K atau Ryzen 5 1600 |
|---|
| Memori | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 40 GB | 50 GB |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Dota 2Belum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum |
|---|
| Kartu grafis | GeForce 8600 GT atau GeForce 9600 GT atau Radeon HD 2600 atau Radeon HD 3600 |
|---|
| Prosesor | Core 2 Duo E8400 |
|---|
| Memori | 4 GB |
|---|
| Penyimpanan | 60 GB |
|---|
Publisher hanya memberi gambaran umum untuk sebagian komponen (misalnya "kartu DirectX 11" atau "Intel Core i5"), jadi pengecekan memakai model yang umum di kelas itu.
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026. Juga tersedia di macOS.
RustBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | Radeon RX 470 atau GeForce GTX 1060 6GB atau Intel Arc A580 | Radeon RX 6600 XT atau GeForce RTX 3060 atau Intel Arc B580 |
|---|
| Prosesor | Ryzen 5 1400 atau Core i5-6600 | Ryzen 7 3700X atau Core i7-6700K |
|---|
| Memori | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 45 GB | 45 GB, SSD |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Helldivers 2Belum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 1050 Ti atau Radeon RX 470 | GeForce RTX 2060 atau Radeon RX 6600 XT |
|---|
| Prosesor | Core i7-4790K atau Ryzen 5 1500X | Core i7-9700K atau Ryzen 7 3700X |
|---|
| Memori | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | Tidak dicantumkan | Tidak dicantumkan |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
EA Sports FC 26Belum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | Radeon RX 570 atau GeForce GTX 1050 Ti | Radeon RX 5600 XT atau GeForce GTX 1660 |
|---|
| Prosesor | Ryzen 5 1600 atau Core i5-6600K | Ryzen 7 2700X atau Core i7-6700 |
|---|
| Memori | 8 GB | 12 GB |
|---|
| Penyimpanan | 100 GB | 100 GB |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Red Dead Redemption 2Belum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 770 atau Radeon R9 280 | GeForce GTX 1060 6GB atau Radeon RX 480 |
|---|
| Prosesor | Core i5-2500K atau FX-6300 | Core i7-4770K atau Ryzen 5 1500X |
|---|
| Memori | 8 GB | 12 GB |
|---|
| Penyimpanan | 150 GB | 150 GB |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Hogwarts LegacyBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 960 4GB atau Radeon RX 470 | GeForce GTX 1080 Ti atau Radeon RX 5700 XT atau Intel Arc A770 |
|---|
| Prosesor | Core i5-6600 atau Ryzen 5 1400 | Core i7-8700 atau Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memori | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 85 GB | 85 GB, SSD |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Genshin ImpactBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GT 1030 | GeForce GTX 1060 6GB |
|---|
| Prosesor | Core i5-4460 | Core i7-7700 |
|---|
| Memori | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | Tidak dicantumkan | Tidak dicantumkan |
|---|
Publisher hanya memberi gambaran umum untuk sebagian komponen (misalnya "kartu DirectX 11" atau "Intel Core i5"), jadi pengecekan memakai model yang umum di kelas itu.
Sumber: store.epicgames.com, dicek Oktober 2026.
The FinalsBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 1050 Ti atau Radeon RX 580 | GeForce RTX 2070 atau Radeon RX 5700 XT |
|---|
| Prosesor | Core i5-6600K atau Ryzen 5 1600 | Core i5-9600K atau Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memori | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | Tidak dicantumkan | Tidak dicantumkan |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Delta ForceBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 660 atau Radeon HD 7870 atau Intel Arc A380 | GeForce GTX 1060 6GB atau Radeon RX 5500 XT atau Intel Arc A580 |
|---|
| Prosesor | Core i3-4150 atau FX-6300 | Core i5-6500 atau Ryzen 5 1500X |
|---|
| Memori | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 88 GB | 88 GB |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Destiny 2Belum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 660 atau GeForce GTX 1050 atau Radeon HD 7850 | GeForce GTX 970 atau GeForce GTX 1060 6GB atau Radeon R9 390 |
|---|
| Prosesor | Core i3-3250 atau Pentium G4560 atau FX-4350 | Core i5-2400 atau Core i5-7400 atau Ryzen 5 1600X |
|---|
| Memori | 6 GB | 8 GB |
|---|
| Penyimpanan | 105 GB | 105 GB |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Elden Ring NightreignBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 1060 3GB atau Radeon RX 580 4GB | GeForce GTX 1070 atau Radeon RX Vega 56 |
|---|
| Prosesor | Core i5-10600 atau Ryzen 5 5500 | Core i5-11500 atau Ryzen 5 5600 |
|---|
| Memori | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 30 GB | 30 GB |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Clair Obscur: Expedition 33Belum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 1060 6GB atau Radeon RX 5600 XT atau Intel Arc A380, memori video 6 GB | GeForce RTX 3060 Ti atau Radeon RX 6800 XT, memori video 8 GB |
|---|
| Prosesor | Core i7-8700K atau Ryzen 5 1600X | Core i7-12700K atau Ryzen 7 5800X |
|---|
| Memori | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 55 GB, SSD | 55 GB, SSD |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Kingdom Come: Deliverance IIBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 1060 6GB atau Radeon RX 580 | GeForce RTX 4070 atau Radeon RX 7800 XT |
|---|
| Prosesor | Core i5-8400 atau Ryzen 5 2600 | Core i7-13700K atau Ryzen 7 7800X3D |
|---|
| Memori | 16 GB | 32 GB |
|---|
| Penyimpanan | 100 GB, SSD | 100 GB, SSD |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Path of Exile 2Belum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 960 atau Intel Arc A380 atau Radeon RX 470 | GeForce RTX 2060 atau Intel Arc A770 atau Radeon RX 5600 XT |
|---|
| Prosesor | Core i7-7700 atau Ryzen 5 2500X | Core i5-10500 atau Ryzen 7 3700X |
|---|
| Memori | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 100 GB | 100 GB |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026. Juga tersedia di macOS.
Diablo IVBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 660 atau Intel Arc A380 atau Radeon R9 280 | GeForce GTX 970 atau Intel Arc A750 atau Radeon RX 470 |
|---|
| Prosesor | Core i5-2500K atau FX-8350 | Core i5-4670K atau Ryzen 3 1300X |
|---|
| Memori | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 90 GB, SSD | 90 GB, SSD |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
PalworldBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 1660 | GeForce RTX 3060 Ti atau Radeon RX 6700 XT |
|---|
| Prosesor | Core i5-9400F | Core i5-12400 atau Ryzen 5 5600X |
|---|
| Memori | 16 GB | 32 GB |
|---|
| Penyimpanan | 40 GB, SSD | 40 GB, SSD |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Forza Horizon 5Belum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 970 atau Radeon RX 470 atau Intel Arc A380 | GeForce GTX 1070 atau Radeon RX 590 atau Intel Arc A750 |
|---|
| Prosesor | Core i5-4460 atau Ryzen 3 1200 | Core i5-8400 atau Ryzen 5 1500X |
|---|
| Memori | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 110 GB | 110 GB |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
The Witcher 3: Wild HuntBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 1660 atau Radeon RX 5500 XT atau Intel Arc A580 | GeForce RTX 2060 SUPER atau Radeon RX 6600 XT atau Intel Arc B580 |
|---|
| Prosesor | Core i5-8400 atau Ryzen 5 2600 | Core i7-8700K atau Ryzen 5 3600X |
|---|
| Memori | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 60 GB, SSD | 60 GB, SSD |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
StarfieldBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | Radeon RX 5700 atau GeForce GTX 1070 Ti | Radeon RX 6800 XT atau GeForce RTX 2080 |
|---|
| Prosesor | Ryzen 5 2600X atau Core i7-6800K | Ryzen 5 3600X atau Core i5-10600K |
|---|
| Memori | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 125 GB, SSD | 125 GB, SSD |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Marvel's Spider-Man 2Belum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 1650 atau Radeon RX 5500 XT | GeForce RTX 3060 atau Radeon RX 5700 |
|---|
| Prosesor | Core i3-8100 atau Ryzen 3 3100 | Core i5-8400 atau Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memori | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 140 GB, SSD | 140 GB, SSD |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
God of War RagnarokBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 1060 6GB atau Radeon RX 5500 XT atau Intel Arc A750 | GeForce RTX 2060 SUPER atau Radeon RX 5700 atau Intel Arc A770 |
|---|
| Prosesor | Core i5-4670K atau Ryzen 3 1200 | Core i5-8600 atau Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memori | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 190 GB | 190 GB |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Ghost of TsushimaBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 960 atau Radeon RX 5500 XT | GeForce RTX 2060 atau Radeon RX 5600 XT |
|---|
| Prosesor | Core i3-7100 atau Ryzen 3 1200 | Core i5-8600 atau Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memori | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Penyimpanan | 75 GB | 75 GB, SSD |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 1060 6GB atau Radeon RX 580 atau Intel Arc A750 | GeForce RTX 3070 Ti atau GeForce RTX 4070 atau Radeon RX 6800 XT |
|---|
| Prosesor | Core i7-7700K atau Ryzen 5 1600X | Core i7-11700 atau Ryzen 7 5800X |
|---|
| Memori | 16 GB | 32 GB |
|---|
| Penyimpanan | 160 GB, SSD | 160 GB, SSD |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Indiana Jones and the Great CircleBelum dicek
Spesifikasi ada di bawah. Hasilnya muncul setelah halaman membaca PC kamu.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi |
|---|
| Kartu grafis | GeForce RTX 2060 SUPER atau Radeon RX 6600 atau Intel Arc A580, memori video 8 GB, wajib ray tracing | GeForce RTX 3080 Ti atau Radeon RX 7700 XT, memori video 12 GB, wajib ray tracing |
|---|
| Prosesor | Core i7-10700K atau Ryzen 5 3600 | Core i7-12700K atau Ryzen 7 7700 |
|---|
| Memori | 16 GB | 32 GB |
|---|
| Penyimpanan | 120 GB, SSD | 120 GB, SSD |
|---|
Sumber: store.steampowered.com, dicek Oktober 2026.
Doom: The Dark AgesBelum dicek
