Dein PC wird ausgelesen...
FortniteNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | Intel HD Graphics 4000 oder Radeon Vega 8 Graphics | GeForce GTX 960 oder Radeon R9 280, 2 GB Grafikspeicher |
|---|
| Prozessor | Core i3-3225 | Core i5-7300U oder Ryzen 3 3300U |
|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | Nicht angegeben | SSD |
|---|
Für die Grafikvoreinstellung Episch nennt Epic eine GeForce RTX 3070 oder Radeon RX 6700 XT mit 8 GB, einen Core i7-8700 oder Ryzen 7 3700X und 16 GB Arbeitsspeicher.
Quelle: epicgames.com, geprüft im Oktober 2026.
Minecraft: Java EditionNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 950 oder Radeon RX 460 oder Intel Arc A310, 2 GB Grafikspeicher | GeForce RTX 2060 oder Radeon RX 5600 XT oder Intel Arc A580, 6 GB Grafikspeicher |
|---|
| Prozessor | Core i3-10100 oder Ryzen 3 3100 | Core i5-12400 oder Ryzen 5 5600 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB, 12 GB mit integrierter Grafik | 16 GB |
|---|
| Speicher | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
|---|
Mojang hat diese Anforderungen im Juli 2026 erhöht. Mit integrierter Grafik statt Grafikkarte liegt der Mindest-Arbeitsspeicher bei 12 GB. Die Grafikkarte muss Vulkan 1.3 unterstützen.
Quelle: minecraft.net, geprüft im Oktober 2026. Auch für macOS.
RobloxNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum |
|---|
| Grafikkarte | GeForce 8600 GT |
|---|
| Prozessor | Core 2 Duo E8400 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 1 GB |
|---|
| Speicher | 0.3 GB |
|---|
Der Publisher beschreibt manche Teile nur allgemein (zum Beispiel „eine DirectX-11-Karte“ oder „Intel Core i5“), deshalb nutzt die Prüfung ein typisches Modell dieser Klasse.
Quelle: en.help.roblox.com, geprüft im Oktober 2026. Auch für macOS.
ValorantNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | Intel HD Graphics 4000 oder Radeon R5 220, 1 GB Grafikspeicher | GeForce GT 730 oder Radeon R7 240, 1 GB Grafikspeicher |
|---|
| Prozessor | Core i3-540 oder Athlon 200GE | Core i3-4150 oder Ryzen 3 1200 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB |
|---|
| Speicher | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
|---|
Riot nennt drei Stufen. Hier stehen 30 fps (Minimum) und 60 fps (empfohlen). Für 144 fps oder mehr nennt Riot einen Core i5-9400F oder Ryzen 5 2600X mit GeForce GTX 1050 Ti, Radeon R7 370 oder Arc A310. Unter Windows 11 braucht der Anti-Cheat Vanguard außerdem TPM 2.0 und Secure Boot.
Quelle: playvalorant.com, geprüft im Oktober 2026.
Counter-Strike 2Noch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 650, 1 GB Grafikspeicher |
|---|
| Prozessor | Core i5-750 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
|---|
| Speicher | 85 GB |
|---|
Valve nennt nur ein Minimum: einen Prozessor mit 4 Threads und eine beliebige DirectX-11-Grafikkarte mit 1 GB, die die Prüfung wie eine GeForce GTX 650 behandelt. Wer kompetitiv spielt, zielt für hohe Bildraten deutlich höher.
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Grand Theft Auto V EnhancedNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 1630 oder Radeon RX 6400, 4 GB Grafikspeicher | GeForce RTX 3060 oder Radeon RX 6600 XT, 8 GB Grafikspeicher |
|---|
| Prozessor | Core i7-4770 oder FX-9590 | Core i5-9600K oder Ryzen 5 3600 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 105 GB, SSD | 105 GB, SSD |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Call of Duty (Black Ops and Warzone)Noch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | Radeon RX 470 oder GeForce GTX 970 oder GeForce GTX 1060 6GB oder Intel Arc A580 | Radeon RX 6600 XT oder GeForce RTX 3060 oder Intel Arc B580 |
|---|
| Prozessor | Ryzen 5 1400 oder Core i5-6600 | Ryzen 5 1600X oder Core i7-6700K |
|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 12 GB |
|---|
| Speicher | 161 GB, SSD | 161 GB, SSD |
|---|
Das sind die Anforderungen der Call of Duty App auf Steam, in der das aktuelle Black Ops und Warzone stecken. Sie ändern sich mit jedem neuen Teil.
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Marvel RivalsNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 1060 6GB oder Radeon RX 580 oder Intel Arc A380 | GeForce RTX 2060 oder Radeon RX 5700 XT oder Intel Arc A750 |
|---|
| Prozessor | Core i5-6600K oder Ryzen 5 1600X | Core i5-10400 oder Ryzen 5 5600X |
|---|
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 70 GB | 70 GB |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Apex LegendsNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | Radeon HD 7790 oder GeForce GTX 950 | Radeon R9 290 oder GeForce GTX 970 |
|---|
| Prozessor | FX-4350 oder Core i3-6300 | Ryzen 5 1600 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 6 GB | 8 GB |
|---|
| Speicher | 75 GB | 75 GB |
|---|
Der Publisher beschreibt manche Teile nur allgemein (zum Beispiel „eine DirectX-11-Karte“ oder „Intel Core i5“), deshalb nutzt die Prüfung ein typisches Modell dieser Klasse.
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
League of LegendsNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 460 oder Radeon HD 6570 oder Intel HD Graphics 4600, 1 GB Grafikspeicher | GeForce GTX 560 oder Radeon HD 6950 oder Intel UHD Graphics 630, 2 GB Grafikspeicher |
|---|
| Prozessor | Core i3-530 oder FX-4100 | Core i5-8250U oder Ryzen 3 1200 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 4 GB |
|---|
| Speicher | 16 GB | 16 GB, SSD |
|---|
Quelle: support.riotgames.com, geprüft im Oktober 2026. Auch für macOS.
Battlefield 6Noch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce RTX 2060 oder Radeon RX 5600 XT oder Intel Arc A380 | GeForce RTX 3060 Ti oder Radeon RX 6700 XT oder Intel Arc B580 |
|---|
| Prozessor | Core i5-8400 oder Ryzen 5 2600 | Core i7-10700 oder Ryzen 7 3700X |
|---|
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 55 GB | 80 GB |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Arc RaidersNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 1050 Ti oder Radeon RX 580 oder Intel Arc A380 | GeForce RTX 2070 oder Radeon RX 5700 XT oder Intel Arc B570 |
|---|
| Prozessor | Core i5-6600K oder Ryzen 5 1600 | Core i5-9600K oder Ryzen 5 3600 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Cyberpunk 2077Noch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 1060 6GB oder Radeon RX 580 oder Intel Arc A380 | GeForce RTX 2060 SUPER oder Radeon RX 5700 XT oder Intel Arc A770 |
|---|
| Prozessor | Core i7-6700 oder Ryzen 5 1600 | Core i7-12700 oder Ryzen 7 7800X3D |
|---|
| Arbeitsspeicher | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 70 GB, SSD | 70 GB, SSD |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026. Auch für macOS.
Elden RingNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 1060 3GB oder Radeon RX 580 4GB | GeForce GTX 1070 oder Radeon RX Vega 56 |
|---|
| Prozessor | Core i5-8400 oder Ryzen 3 3300X | Core i7-8700K oder Ryzen 5 3600X |
|---|
| Arbeitsspeicher | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 60 GB | 60 GB |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Baldur's Gate 3Noch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 970 oder Radeon RX 480 oder Intel Arc A380, 4 GB Grafikspeicher | GeForce RTX 2060 SUPER oder Radeon RX 5700 XT oder Intel Arc A580, 8 GB Grafikspeicher |
|---|
| Prozessor | Core i5-4690 oder FX-8350 | Core i7-8700K oder Ryzen 5 3600 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 150 GB, SSD | 150 GB, SSD |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026. Auch für macOS.
Black Myth: WukongNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 1060 6GB oder Radeon RX 580 | GeForce RTX 2060 oder Radeon RX 5700 XT oder Intel Arc A750 |
|---|
| Prozessor | Core i5-8400 oder Ryzen 5 1600 | Core i7-9700 oder Ryzen 5 5500 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 130 GB | 130 GB, SSD |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Monster Hunter WildsNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 1660 oder Radeon RX 5500 XT, 6 GB Grafikspeicher | GeForce RTX 2060 SUPER oder Radeon RX 6600, 8 GB Grafikspeicher |
|---|
| Prozessor | Core i5-10400 oder Core i3-12100 oder Ryzen 5 3600 | Core i5-10400 oder Core i3-12100 oder Ryzen 5 3600 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 75 GB, SSD | 75 GB, SSD |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
OverwatchNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 650 oder Radeon HD 7750 | GeForce GTX 1060 6GB oder GeForce GTX 1650 oder Radeon R9 380 oder Radeon RX 6400 oder Intel Arc A770 |
|---|
| Prozessor | Core i3-2100 oder Phenom X3 8650 | Core i7-4770 oder Ryzen 5 1600 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 6 GB | 8 GB |
|---|
| Speicher | 50 GB | 50 GB |
|---|
Der Publisher beschreibt manche Teile nur allgemein (zum Beispiel „eine DirectX-11-Karte“ oder „Intel Core i5“), deshalb nutzt die Prüfung ein typisches Modell dieser Klasse.
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Rainbow Six Siege XNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 1650 oder Radeon RX 5500 XT 4GB oder Intel Arc A380 | GeForce RTX 2060 oder Radeon RX 6600 |
|---|
| Prozessor | Ryzen 3 3100 oder Core i3-8100 | Ryzen 5 3600 oder Core i5-10400 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB |
|---|
| Speicher | 65 GB | 65 GB |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
PUBG: BattlegroundsNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 960 oder Radeon R7 370 | GeForce GTX 1060 3GB oder Radeon RX 580 4GB |
|---|
| Prozessor | Core i5-4430 oder FX-6300 | Core i5-6600K oder Ryzen 5 1600 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 40 GB | 50 GB |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Dota 2Noch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum |
|---|
| Grafikkarte | GeForce 8600 GT oder GeForce 9600 GT oder Radeon HD 2600 oder Radeon HD 3600 |
|---|
| Prozessor | Core 2 Duo E8400 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
|---|
| Speicher | 60 GB |
|---|
Der Publisher beschreibt manche Teile nur allgemein (zum Beispiel „eine DirectX-11-Karte“ oder „Intel Core i5“), deshalb nutzt die Prüfung ein typisches Modell dieser Klasse.
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026. Auch für macOS.
RustNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | Radeon RX 470 oder GeForce GTX 1060 6GB oder Intel Arc A580 | Radeon RX 6600 XT oder GeForce RTX 3060 oder Intel Arc B580 |
|---|
| Prozessor | Ryzen 5 1400 oder Core i5-6600 | Ryzen 7 3700X oder Core i7-6700K |
|---|
| Arbeitsspeicher | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 45 GB | 45 GB, SSD |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Helldivers 2Noch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 1050 Ti oder Radeon RX 470 | GeForce RTX 2060 oder Radeon RX 6600 XT |
|---|
| Prozessor | Core i7-4790K oder Ryzen 5 1500X | Core i7-9700K oder Ryzen 7 3700X |
|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
EA Sports FC 26Noch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | Radeon RX 570 oder GeForce GTX 1050 Ti | Radeon RX 5600 XT oder GeForce GTX 1660 |
|---|
| Prozessor | Ryzen 5 1600 oder Core i5-6600K | Ryzen 7 2700X oder Core i7-6700 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 12 GB |
|---|
| Speicher | 100 GB | 100 GB |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Red Dead Redemption 2Noch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 770 oder Radeon R9 280 | GeForce GTX 1060 6GB oder Radeon RX 480 |
|---|
| Prozessor | Core i5-2500K oder FX-6300 | Core i7-4770K oder Ryzen 5 1500X |
|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 12 GB |
|---|
| Speicher | 150 GB | 150 GB |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Hogwarts LegacyNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 960 4GB oder Radeon RX 470 | GeForce GTX 1080 Ti oder Radeon RX 5700 XT oder Intel Arc A770 |
|---|
| Prozessor | Core i5-6600 oder Ryzen 5 1400 | Core i7-8700 oder Ryzen 5 3600 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 85 GB | 85 GB, SSD |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Genshin ImpactNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GT 1030 | GeForce GTX 1060 6GB |
|---|
| Prozessor | Core i5-4460 | Core i7-7700 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
|---|
Der Publisher beschreibt manche Teile nur allgemein (zum Beispiel „eine DirectX-11-Karte“ oder „Intel Core i5“), deshalb nutzt die Prüfung ein typisches Modell dieser Klasse.
Quelle: store.epicgames.com, geprüft im Oktober 2026.
The FinalsNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 1050 Ti oder Radeon RX 580 | GeForce RTX 2070 oder Radeon RX 5700 XT |
|---|
| Prozessor | Core i5-6600K oder Ryzen 5 1600 | Core i5-9600K oder Ryzen 5 3600 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Delta ForceNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 660 oder Radeon HD 7870 oder Intel Arc A380 | GeForce GTX 1060 6GB oder Radeon RX 5500 XT oder Intel Arc A580 |
|---|
| Prozessor | Core i3-4150 oder FX-6300 | Core i5-6500 oder Ryzen 5 1500X |
|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 88 GB | 88 GB |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Destiny 2Noch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 660 oder GeForce GTX 1050 oder Radeon HD 7850 | GeForce GTX 970 oder GeForce GTX 1060 6GB oder Radeon R9 390 |
|---|
| Prozessor | Core i3-3250 oder Pentium G4560 oder FX-4350 | Core i5-2400 oder Core i5-7400 oder Ryzen 5 1600X |
|---|
| Arbeitsspeicher | 6 GB | 8 GB |
|---|
| Speicher | 105 GB | 105 GB |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Elden Ring NightreignNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 1060 3GB oder Radeon RX 580 4GB | GeForce GTX 1070 oder Radeon RX Vega 56 |
|---|
| Prozessor | Core i5-10600 oder Ryzen 5 5500 | Core i5-11500 oder Ryzen 5 5600 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 30 GB | 30 GB |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Clair Obscur: Expedition 33Noch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 1060 6GB oder Radeon RX 5600 XT oder Intel Arc A380, 6 GB Grafikspeicher | GeForce RTX 3060 Ti oder Radeon RX 6800 XT, 8 GB Grafikspeicher |
|---|
| Prozessor | Core i7-8700K oder Ryzen 5 1600X | Core i7-12700K oder Ryzen 7 5800X |
|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 55 GB, SSD | 55 GB, SSD |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Kingdom Come: Deliverance IINoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 1060 6GB oder Radeon RX 580 | GeForce RTX 4070 oder Radeon RX 7800 XT |
|---|
| Prozessor | Core i5-8400 oder Ryzen 5 2600 | Core i7-13700K oder Ryzen 7 7800X3D |
|---|
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 32 GB |
|---|
| Speicher | 100 GB, SSD | 100 GB, SSD |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Path of Exile 2Noch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 960 oder Intel Arc A380 oder Radeon RX 470 | GeForce RTX 2060 oder Intel Arc A770 oder Radeon RX 5600 XT |
|---|
| Prozessor | Core i7-7700 oder Ryzen 5 2500X | Core i5-10500 oder Ryzen 7 3700X |
|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 100 GB | 100 GB |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026. Auch für macOS.
Diablo IVNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 660 oder Intel Arc A380 oder Radeon R9 280 | GeForce GTX 970 oder Intel Arc A750 oder Radeon RX 470 |
|---|
| Prozessor | Core i5-2500K oder FX-8350 | Core i5-4670K oder Ryzen 3 1300X |
|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 90 GB, SSD | 90 GB, SSD |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
PalworldNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 1660 | GeForce RTX 3060 Ti oder Radeon RX 6700 XT |
|---|
| Prozessor | Core i5-9400F | Core i5-12400 oder Ryzen 5 5600X |
|---|
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 32 GB |
|---|
| Speicher | 40 GB, SSD | 40 GB, SSD |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Forza Horizon 5Noch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 970 oder Radeon RX 470 oder Intel Arc A380 | GeForce GTX 1070 oder Radeon RX 590 oder Intel Arc A750 |
|---|
| Prozessor | Core i5-4460 oder Ryzen 3 1200 | Core i5-8400 oder Ryzen 5 1500X |
|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 110 GB | 110 GB |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
The Witcher 3: Wild HuntNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 1660 oder Radeon RX 5500 XT oder Intel Arc A580 | GeForce RTX 2060 SUPER oder Radeon RX 6600 XT oder Intel Arc B580 |
|---|
| Prozessor | Core i5-8400 oder Ryzen 5 2600 | Core i7-8700K oder Ryzen 5 3600X |
|---|
| Arbeitsspeicher | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 60 GB, SSD | 60 GB, SSD |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
StarfieldNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | Radeon RX 5700 oder GeForce GTX 1070 Ti | Radeon RX 6800 XT oder GeForce RTX 2080 |
|---|
| Prozessor | Ryzen 5 2600X oder Core i7-6800K | Ryzen 5 3600X oder Core i5-10600K |
|---|
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 125 GB, SSD | 125 GB, SSD |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Marvel's Spider-Man 2Noch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 1650 oder Radeon RX 5500 XT | GeForce RTX 3060 oder Radeon RX 5700 |
|---|
| Prozessor | Core i3-8100 oder Ryzen 3 3100 | Core i5-8400 oder Ryzen 5 3600 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 140 GB, SSD | 140 GB, SSD |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
God of War RagnarokNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 1060 6GB oder Radeon RX 5500 XT oder Intel Arc A750 | GeForce RTX 2060 SUPER oder Radeon RX 5700 oder Intel Arc A770 |
|---|
| Prozessor | Core i5-4670K oder Ryzen 3 1200 | Core i5-8600 oder Ryzen 5 3600 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 190 GB | 190 GB |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
Ghost of TsushimaNoch nicht geprüft
Anforderungen unten. Das Ergebnis erscheint, sobald die Seite deinen PC ausgelesen hat.
Anforderungen
| Minimum | Empfohlen |
|---|
| Grafikkarte | GeForce GTX 960 oder Radeon RX 5500 XT | GeForce RTX 2060 oder Radeon RX 5600 XT |
|---|
| Prozessor | Core i3-7100 oder Ryzen 3 1200 | Core i5-8600 oder Ryzen 5 3600 |
|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Speicher | 75 GB | 75 GB, SSD |
|---|
Quelle: store.steampowered.com, geprüft im Oktober 2026.
