Lettura del tuo PC in corso...
FortniteNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | Intel HD Graphics 4000 o Radeon Vega 8 Graphics | GeForce GTX 960 o Radeon R9 280, 2 GB di memoria video |
|---|
| Processore | Core i3-3225 | Core i5-7300U o Ryzen 3 3300U |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | Non indicato | SSD |
|---|
Per i preset di qualità Epic, Epic indica una GeForce RTX 3070 o Radeon RX 6700 XT con 8 GB, un Core i7-8700 o Ryzen 7 3700X e 16 GB di memoria.
Fonte: epicgames.com, controllata a ottobre 2026.
Minecraft: Java EditionNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 950 o Radeon RX 460 o Intel Arc A310, 2 GB di memoria video | GeForce RTX 2060 o Radeon RX 5600 XT o Intel Arc A580, 6 GB di memoria video |
|---|
| Processore | Core i3-10100 o Ryzen 3 3100 | Core i5-12400 o Ryzen 5 5600 |
|---|
| Memoria | 8 GB, 12 GB con grafica integrata | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | Non indicato | Non indicato |
|---|
Mojang ha alzato questi requisiti a luglio 2026. Con la grafica integrata al posto di una scheda video, la memoria minima è 12 GB. La scheda video deve supportare Vulkan 1.3.
Fonte: minecraft.net, controllata a ottobre 2026. Disponibile anche per macOS.
RobloxNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi |
|---|
| Scheda video | GeForce 8600 GT |
|---|
| Processore | Core 2 Duo E8400 |
|---|
| Memoria | 1 GB |
|---|
| Archiviazione | 0.3 GB |
|---|
Per alcuni componenti l'editore dà solo una descrizione generica (per esempio «una scheda DirectX 11» o «Intel Core i5»), quindi il controllo usa un modello tipico di quella classe.
Fonte: en.help.roblox.com, controllata a ottobre 2026. Disponibile anche per macOS.
ValorantNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | Intel HD Graphics 4000 o Radeon R5 220, 1 GB di memoria video | GeForce GT 730 o Radeon R7 240, 1 GB di memoria video |
|---|
| Processore | Core i3-540 o Athlon 200GE | Core i3-4150 o Ryzen 3 1200 |
|---|
| Memoria | 4 GB | 4 GB |
|---|
| Archiviazione | Non indicato | Non indicato |
|---|
Riot indica tre livelli. Qui sono mostrati 30 fps (minimo) e 60 fps (consigliato). Per 144 fps o più Riot indica un Core i5-9400F o Ryzen 5 2600X con una GeForce GTX 1050 Ti, Radeon R7 370 o Arc A310. Windows 11 richiede anche TPM 2.0 e Avvio protetto per l'anti-cheat Vanguard.
Fonte: playvalorant.com, controllata a ottobre 2026.
Counter-Strike 2Non ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 650, 1 GB di memoria video |
|---|
| Processore | Core i5-750 |
|---|
| Memoria | 8 GB |
|---|
| Archiviazione | 85 GB |
|---|
Valve indica solo un minimo: un processore a 4 thread e qualsiasi scheda video DirectX 11 con 1 GB, che il controllo tratta come una scheda di classe GeForce GTX 650. Chi gioca in competitivo punta molto più in alto per avere frame rate alti.
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Grand Theft Auto V EnhancedNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 1630 o Radeon RX 6400, 4 GB di memoria video | GeForce RTX 3060 o Radeon RX 6600 XT, 8 GB di memoria video |
|---|
| Processore | Core i7-4770 o FX-9590 | Core i5-9600K o Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 105 GB, SSD | 105 GB, SSD |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Call of Duty (Black Ops and Warzone)Non ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | Radeon RX 470 o GeForce GTX 970 o GeForce GTX 1060 6GB o Intel Arc A580 | Radeon RX 6600 XT o GeForce RTX 3060 o Intel Arc B580 |
|---|
| Processore | Ryzen 5 1400 o Core i5-6600 | Ryzen 5 1600X o Core i7-6700K |
|---|
| Memoria | 8 GB | 12 GB |
|---|
| Archiviazione | 161 GB, SSD | 161 GB, SSD |
|---|
Sono i requisiti dell'app Call of Duty su Steam, che contiene l'ultimo Black Ops e Warzone. Cambiano a ogni nuova uscita.
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Marvel RivalsNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 580 o Intel Arc A380 | GeForce RTX 2060 o Radeon RX 5700 XT o Intel Arc A750 |
|---|
| Processore | Core i5-6600K o Ryzen 5 1600X | Core i5-10400 o Ryzen 5 5600X |
|---|
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 70 GB | 70 GB |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Apex LegendsNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | Radeon HD 7790 o GeForce GTX 950 | Radeon R9 290 o GeForce GTX 970 |
|---|
| Processore | FX-4350 o Core i3-6300 | Ryzen 5 1600 |
|---|
| Memoria | 6 GB | 8 GB |
|---|
| Archiviazione | 75 GB | 75 GB |
|---|
Per alcuni componenti l'editore dà solo una descrizione generica (per esempio «una scheda DirectX 11» o «Intel Core i5»), quindi il controllo usa un modello tipico di quella classe.
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
League of LegendsNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 460 o Radeon HD 6570 o Intel HD Graphics 4600, 1 GB di memoria video | GeForce GTX 560 o Radeon HD 6950 o Intel UHD Graphics 630, 2 GB di memoria video |
|---|
| Processore | Core i3-530 o FX-4100 | Core i5-8250U o Ryzen 3 1200 |
|---|
| Memoria | 2 GB | 4 GB |
|---|
| Archiviazione | 16 GB | 16 GB, SSD |
|---|
Fonte: support.riotgames.com, controllata a ottobre 2026. Disponibile anche per macOS.
Battlefield 6Non ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce RTX 2060 o Radeon RX 5600 XT o Intel Arc A380 | GeForce RTX 3060 Ti o Radeon RX 6700 XT o Intel Arc B580 |
|---|
| Processore | Core i5-8400 o Ryzen 5 2600 | Core i7-10700 o Ryzen 7 3700X |
|---|
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 55 GB | 80 GB |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Arc RaidersNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 1050 Ti o Radeon RX 580 o Intel Arc A380 | GeForce RTX 2070 o Radeon RX 5700 XT o Intel Arc B570 |
|---|
| Processore | Core i5-6600K o Ryzen 5 1600 | Core i5-9600K o Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memoria | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | Non indicato | Non indicato |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Cyberpunk 2077Non ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 580 o Intel Arc A380 | GeForce RTX 2060 SUPER o Radeon RX 5700 XT o Intel Arc A770 |
|---|
| Processore | Core i7-6700 o Ryzen 5 1600 | Core i7-12700 o Ryzen 7 7800X3D |
|---|
| Memoria | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 70 GB, SSD | 70 GB, SSD |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026. Disponibile anche per macOS.
Elden RingNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 1060 3GB o Radeon RX 580 4GB | GeForce GTX 1070 o Radeon RX Vega 56 |
|---|
| Processore | Core i5-8400 o Ryzen 3 3300X | Core i7-8700K o Ryzen 5 3600X |
|---|
| Memoria | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 60 GB | 60 GB |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Baldur's Gate 3Non ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 970 o Radeon RX 480 o Intel Arc A380, 4 GB di memoria video | GeForce RTX 2060 SUPER o Radeon RX 5700 XT o Intel Arc A580, 8 GB di memoria video |
|---|
| Processore | Core i5-4690 o FX-8350 | Core i7-8700K o Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 150 GB, SSD | 150 GB, SSD |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026. Disponibile anche per macOS.
Black Myth: WukongNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 580 | GeForce RTX 2060 o Radeon RX 5700 XT o Intel Arc A750 |
|---|
| Processore | Core i5-8400 o Ryzen 5 1600 | Core i7-9700 o Ryzen 5 5500 |
|---|
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 130 GB | 130 GB, SSD |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Monster Hunter WildsNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 1660 o Radeon RX 5500 XT, 6 GB di memoria video | GeForce RTX 2060 SUPER o Radeon RX 6600, 8 GB di memoria video |
|---|
| Processore | Core i5-10400 o Core i3-12100 o Ryzen 5 3600 | Core i5-10400 o Core i3-12100 o Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 75 GB, SSD | 75 GB, SSD |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
OverwatchNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 650 o Radeon HD 7750 | GeForce GTX 1060 6GB o GeForce GTX 1650 o Radeon R9 380 o Radeon RX 6400 o Intel Arc A770 |
|---|
| Processore | Core i3-2100 o Phenom X3 8650 | Core i7-4770 o Ryzen 5 1600 |
|---|
| Memoria | 6 GB | 8 GB |
|---|
| Archiviazione | 50 GB | 50 GB |
|---|
Per alcuni componenti l'editore dà solo una descrizione generica (per esempio «una scheda DirectX 11» o «Intel Core i5»), quindi il controllo usa un modello tipico di quella classe.
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Rainbow Six Siege XNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 1650 o Radeon RX 5500 XT 4GB o Intel Arc A380 | GeForce RTX 2060 o Radeon RX 6600 |
|---|
| Processore | Ryzen 3 3100 o Core i3-8100 | Ryzen 5 3600 o Core i5-10400 |
|---|
| Memoria | 8 GB | 8 GB |
|---|
| Archiviazione | 65 GB | 65 GB |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
PUBG: BattlegroundsNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 960 o Radeon R7 370 | GeForce GTX 1060 3GB o Radeon RX 580 4GB |
|---|
| Processore | Core i5-4430 o FX-6300 | Core i5-6600K o Ryzen 5 1600 |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 40 GB | 50 GB |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Dota 2Non ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi |
|---|
| Scheda video | GeForce 8600 GT o GeForce 9600 GT o Radeon HD 2600 o Radeon HD 3600 |
|---|
| Processore | Core 2 Duo E8400 |
|---|
| Memoria | 4 GB |
|---|
| Archiviazione | 60 GB |
|---|
Per alcuni componenti l'editore dà solo una descrizione generica (per esempio «una scheda DirectX 11» o «Intel Core i5»), quindi il controllo usa un modello tipico di quella classe.
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026. Disponibile anche per macOS.
RustNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | Radeon RX 470 o GeForce GTX 1060 6GB o Intel Arc A580 | Radeon RX 6600 XT o GeForce RTX 3060 o Intel Arc B580 |
|---|
| Processore | Ryzen 5 1400 o Core i5-6600 | Ryzen 7 3700X o Core i7-6700K |
|---|
| Memoria | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 45 GB | 45 GB, SSD |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Helldivers 2Non ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 1050 Ti o Radeon RX 470 | GeForce RTX 2060 o Radeon RX 6600 XT |
|---|
| Processore | Core i7-4790K o Ryzen 5 1500X | Core i7-9700K o Ryzen 7 3700X |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | Non indicato | Non indicato |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
EA Sports FC 26Non ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | Radeon RX 570 o GeForce GTX 1050 Ti | Radeon RX 5600 XT o GeForce GTX 1660 |
|---|
| Processore | Ryzen 5 1600 o Core i5-6600K | Ryzen 7 2700X o Core i7-6700 |
|---|
| Memoria | 8 GB | 12 GB |
|---|
| Archiviazione | 100 GB | 100 GB |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Red Dead Redemption 2Non ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 770 o Radeon R9 280 | GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 480 |
|---|
| Processore | Core i5-2500K o FX-6300 | Core i7-4770K o Ryzen 5 1500X |
|---|
| Memoria | 8 GB | 12 GB |
|---|
| Archiviazione | 150 GB | 150 GB |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Hogwarts LegacyNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 960 4GB o Radeon RX 470 | GeForce GTX 1080 Ti o Radeon RX 5700 XT o Intel Arc A770 |
|---|
| Processore | Core i5-6600 o Ryzen 5 1400 | Core i7-8700 o Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 85 GB | 85 GB, SSD |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Genshin ImpactNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GT 1030 | GeForce GTX 1060 6GB |
|---|
| Processore | Core i5-4460 | Core i7-7700 |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | Non indicato | Non indicato |
|---|
Per alcuni componenti l'editore dà solo una descrizione generica (per esempio «una scheda DirectX 11» o «Intel Core i5»), quindi il controllo usa un modello tipico di quella classe.
Fonte: store.epicgames.com, controllata a ottobre 2026.
The FinalsNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 1050 Ti o Radeon RX 580 | GeForce RTX 2070 o Radeon RX 5700 XT |
|---|
| Processore | Core i5-6600K o Ryzen 5 1600 | Core i5-9600K o Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memoria | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | Non indicato | Non indicato |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Delta ForceNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 660 o Radeon HD 7870 o Intel Arc A380 | GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 5500 XT o Intel Arc A580 |
|---|
| Processore | Core i3-4150 o FX-6300 | Core i5-6500 o Ryzen 5 1500X |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 88 GB | 88 GB |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Destiny 2Non ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 660 o GeForce GTX 1050 o Radeon HD 7850 | GeForce GTX 970 o GeForce GTX 1060 6GB o Radeon R9 390 |
|---|
| Processore | Core i3-3250 o Pentium G4560 o FX-4350 | Core i5-2400 o Core i5-7400 o Ryzen 5 1600X |
|---|
| Memoria | 6 GB | 8 GB |
|---|
| Archiviazione | 105 GB | 105 GB |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Elden Ring NightreignNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 1060 3GB o Radeon RX 580 4GB | GeForce GTX 1070 o Radeon RX Vega 56 |
|---|
| Processore | Core i5-10600 o Ryzen 5 5500 | Core i5-11500 o Ryzen 5 5600 |
|---|
| Memoria | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 30 GB | 30 GB |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Clair Obscur: Expedition 33Non ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 5600 XT o Intel Arc A380, 6 GB di memoria video | GeForce RTX 3060 Ti o Radeon RX 6800 XT, 8 GB di memoria video |
|---|
| Processore | Core i7-8700K o Ryzen 5 1600X | Core i7-12700K o Ryzen 7 5800X |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 55 GB, SSD | 55 GB, SSD |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Kingdom Come: Deliverance IINon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 580 | GeForce RTX 4070 o Radeon RX 7800 XT |
|---|
| Processore | Core i5-8400 o Ryzen 5 2600 | Core i7-13700K o Ryzen 7 7800X3D |
|---|
| Memoria | 16 GB | 32 GB |
|---|
| Archiviazione | 100 GB, SSD | 100 GB, SSD |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Path of Exile 2Non ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 960 o Intel Arc A380 o Radeon RX 470 | GeForce RTX 2060 o Intel Arc A770 o Radeon RX 5600 XT |
|---|
| Processore | Core i7-7700 o Ryzen 5 2500X | Core i5-10500 o Ryzen 7 3700X |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 100 GB | 100 GB |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026. Disponibile anche per macOS.
Diablo IVNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 660 o Intel Arc A380 o Radeon R9 280 | GeForce GTX 970 o Intel Arc A750 o Radeon RX 470 |
|---|
| Processore | Core i5-2500K o FX-8350 | Core i5-4670K o Ryzen 3 1300X |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 90 GB, SSD | 90 GB, SSD |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
PalworldNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 1660 | GeForce RTX 3060 Ti o Radeon RX 6700 XT |
|---|
| Processore | Core i5-9400F | Core i5-12400 o Ryzen 5 5600X |
|---|
| Memoria | 16 GB | 32 GB |
|---|
| Archiviazione | 40 GB, SSD | 40 GB, SSD |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Forza Horizon 5Non ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 970 o Radeon RX 470 o Intel Arc A380 | GeForce GTX 1070 o Radeon RX 590 o Intel Arc A750 |
|---|
| Processore | Core i5-4460 o Ryzen 3 1200 | Core i5-8400 o Ryzen 5 1500X |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 110 GB | 110 GB |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
The Witcher 3: Wild HuntNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 1660 o Radeon RX 5500 XT o Intel Arc A580 | GeForce RTX 2060 SUPER o Radeon RX 6600 XT o Intel Arc B580 |
|---|
| Processore | Core i5-8400 o Ryzen 5 2600 | Core i7-8700K o Ryzen 5 3600X |
|---|
| Memoria | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 60 GB, SSD | 60 GB, SSD |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
StarfieldNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | Radeon RX 5700 o GeForce GTX 1070 Ti | Radeon RX 6800 XT o GeForce RTX 2080 |
|---|
| Processore | Ryzen 5 2600X o Core i7-6800K | Ryzen 5 3600X o Core i5-10600K |
|---|
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 125 GB, SSD | 125 GB, SSD |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Marvel's Spider-Man 2Non ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 1650 o Radeon RX 5500 XT | GeForce RTX 3060 o Radeon RX 5700 |
|---|
| Processore | Core i3-8100 o Ryzen 3 3100 | Core i5-8400 o Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 140 GB, SSD | 140 GB, SSD |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
God of War RagnarokNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 5500 XT o Intel Arc A750 | GeForce RTX 2060 SUPER o Radeon RX 5700 o Intel Arc A770 |
|---|
| Processore | Core i5-4670K o Ryzen 3 1200 | Core i5-8600 o Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 190 GB | 190 GB |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Ghost of TsushimaNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 960 o Radeon RX 5500 XT | GeForce RTX 2060 o Radeon RX 5600 XT |
|---|
| Processore | Core i3-7100 o Ryzen 3 1200 | Core i5-8600 o Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 75 GB | 75 GB, SSD |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 580 o Intel Arc A750 | GeForce RTX 3070 Ti o GeForce RTX 4070 o Radeon RX 6800 XT |
|---|
| Processore | Core i7-7700K o Ryzen 5 1600X | Core i7-11700 o Ryzen 7 5800X |
|---|
| Memoria | 16 GB | 32 GB |
|---|
| Archiviazione | 160 GB, SSD | 160 GB, SSD |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Indiana Jones and the Great CircleNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce RTX 2060 SUPER o Radeon RX 6600 o Intel Arc A580, 8 GB di memoria video, ray tracing obbligatorio | GeForce RTX 3080 Ti o Radeon RX 7700 XT, 12 GB di memoria video, ray tracing obbligatorio |
|---|
| Processore | Core i7-10700K o Ryzen 5 3600 | Core i7-12700K o Ryzen 7 7700 |
|---|
| Memoria | 16 GB | 32 GB |
|---|
| Archiviazione | 120 GB, SSD | 120 GB, SSD |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Doom: The Dark AgesNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce RTX 2060 SUPER o Radeon RX 6600, 8 GB di memoria video, ray tracing obbligatorio | GeForce RTX 3080 o Radeon RX 6800, 10 GB di memoria video, ray tracing obbligatorio |
|---|
| Processore | Ryzen 7 3700X o Core i7-10700K | Ryzen 7 5700X o Core i7-12700K |
|---|
| Memoria | 16 GB | 32 GB |
|---|
| Archiviazione | 100 GB, SSD | 100 GB, SSD |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026.
Assassin's Creed ShadowsNon ancora controllato
Requisiti qui sotto. Il verdetto compare quando la pagina ha letto il tuo PC.
Requisiti
| Minimi | Consigliati |
|---|
| Scheda video | GeForce GTX 1650 o Radeon RX 5500 XT o Intel Arc A380 | GeForce RTX 3060 Ti o Radeon RX 6700 XT o Intel Arc B580 |
|---|
| Processore | Core i7-8700K o Ryzen 5 3600 | Core i5-11600K o Ryzen 5 5600X |
|---|
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Archiviazione | 115 GB, SSD | 115 GB, SSD |
|---|
Fonte: store.steampowered.com, controllata a ottobre 2026. Disponibile anche per macOS.
The Last of Us Part INon ancora controllato
