กำลังอ่านสเปคคอมของคุณ...
Fortniteยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | Intel HD Graphics 4000 หรือ Radeon Vega 8 Graphics | GeForce GTX 960 หรือ Radeon R9 280, หน่วยความจำการ์ดจอ 2 GB |
|---|
| CPU | Core i3-3225 | Core i5-7300U หรือ Ryzen 3 3300U |
|---|
| แรม | 8 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | ไม่ระบุ | SSD |
|---|
สำหรับกราฟิกระดับ Epic ทาง Epic ระบุ GeForce RTX 3070 หรือ Radeon RX 6700 XT ที่มี 8 GB, Core i7-8700 หรือ Ryzen 7 3700X และแรม 16 GB
ที่มา: epicgames.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Minecraft: Java Editionยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 950 หรือ Radeon RX 460 หรือ Intel Arc A310, หน่วยความจำการ์ดจอ 2 GB | GeForce RTX 2060 หรือ Radeon RX 5600 XT หรือ Intel Arc A580, หน่วยความจำการ์ดจอ 6 GB |
|---|
| CPU | Core i3-10100 หรือ Ryzen 3 3100 | Core i5-12400 หรือ Ryzen 5 5600 |
|---|
| แรม | 8 GB, 12 GB เมื่อใช้กราฟิกออนบอร์ด | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
|---|
Mojang เพิ่มสเปคนี้เมื่อกรกฎาคม 2026 ถ้าใช้กราฟิกออนบอร์ดแทนการ์ดจอ แรมขั้นต่ำคือ 12 GB การ์ดจอต้องรองรับ Vulkan 1.3
ที่มา: minecraft.net ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026 มีบน macOS ด้วย
Robloxยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce 8600 GT |
|---|
| CPU | Core 2 Duo E8400 |
|---|
| แรม | 1 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 0.3 GB |
|---|
ผู้จัดจำหน่ายบอกแค่คำอธิบายกว้างๆ สำหรับบางชิ้น (เช่น "การ์ด DirectX 11" หรือ "Intel Core i5") การเช็คจึงใช้รุ่นทั่วไปของระดับนั้น
ที่มา: en.help.roblox.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026 มีบน macOS ด้วย
Valorantยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | Intel HD Graphics 4000 หรือ Radeon R5 220, หน่วยความจำการ์ดจอ 1 GB | GeForce GT 730 หรือ Radeon R7 240, หน่วยความจำการ์ดจอ 1 GB |
|---|
| CPU | Core i3-540 หรือ Athlon 200GE | Core i3-4150 หรือ Ryzen 3 1200 |
|---|
| แรม | 4 GB | 4 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
|---|
Riot ให้สเปคไว้สามระดับ ที่แสดงนี้คือ 30 fps (ขั้นต่ำ) และ 60 fps (ที่แนะนำ) สำหรับ 144 fps ขึ้นไป Riot ระบุ Core i5-9400F หรือ Ryzen 5 2600X คู่กับ GeForce GTX 1050 Ti, Radeon R7 370 หรือ Arc A310 บน Windows 11 ยังต้องเปิด TPM 2.0 และ Secure Boot สำหรับระบบกันโกง Vanguard
ที่มา: playvalorant.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Counter-Strike 2ยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 650, หน่วยความจำการ์ดจอ 1 GB |
|---|
| CPU | Core i5-750 |
|---|
| แรม | 8 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 85 GB |
|---|
Valve ให้แค่สเปคขั้นต่ำ: CPU 4 เธรด และการ์ดจอ DirectX 11 ที่มีหน่วยความจำ 1 GB ซึ่งการเช็คนับเป็นการ์ดระดับ GeForce GTX 650 ผู้เล่นสายแข่งขันมักใช้สเปคสูงกว่านี้มากเพื่อให้ได้เฟรมเรตสูง
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Grand Theft Auto V Enhancedยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 1630 หรือ Radeon RX 6400, หน่วยความจำการ์ดจอ 4 GB | GeForce RTX 3060 หรือ Radeon RX 6600 XT, หน่วยความจำการ์ดจอ 8 GB |
|---|
| CPU | Core i7-4770 หรือ FX-9590 | Core i5-9600K หรือ Ryzen 5 3600 |
|---|
| แรม | 8 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 105 GB, SSD | 105 GB, SSD |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Call of Duty (Black Ops and Warzone)ยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | Radeon RX 470 หรือ GeForce GTX 970 หรือ GeForce GTX 1060 6GB หรือ Intel Arc A580 | Radeon RX 6600 XT หรือ GeForce RTX 3060 หรือ Intel Arc B580 |
|---|
| CPU | Ryzen 5 1400 หรือ Core i5-6600 | Ryzen 5 1600X หรือ Core i7-6700K |
|---|
| แรม | 8 GB | 12 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 161 GB, SSD | 161 GB, SSD |
|---|
นี่คือสเปคของแอป Call of Duty บน Steam ซึ่งรวม Black Ops ภาคล่าสุดและ Warzone ไว้ และเปลี่ยนทุกครั้งที่มีภาคใหม่
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Marvel Rivalsยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 1060 6GB หรือ Radeon RX 580 หรือ Intel Arc A380 | GeForce RTX 2060 หรือ Radeon RX 5700 XT หรือ Intel Arc A750 |
|---|
| CPU | Core i5-6600K หรือ Ryzen 5 1600X | Core i5-10400 หรือ Ryzen 5 5600X |
|---|
| แรม | 16 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 70 GB | 70 GB |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Apex Legendsยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | Radeon HD 7790 หรือ GeForce GTX 950 | Radeon R9 290 หรือ GeForce GTX 970 |
|---|
| CPU | FX-4350 หรือ Core i3-6300 | Ryzen 5 1600 |
|---|
| แรม | 6 GB | 8 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 75 GB | 75 GB |
|---|
ผู้จัดจำหน่ายบอกแค่คำอธิบายกว้างๆ สำหรับบางชิ้น (เช่น "การ์ด DirectX 11" หรือ "Intel Core i5") การเช็คจึงใช้รุ่นทั่วไปของระดับนั้น
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
League of Legendsยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 460 หรือ Radeon HD 6570 หรือ Intel HD Graphics 4600, หน่วยความจำการ์ดจอ 1 GB | GeForce GTX 560 หรือ Radeon HD 6950 หรือ Intel UHD Graphics 630, หน่วยความจำการ์ดจอ 2 GB |
|---|
| CPU | Core i3-530 หรือ FX-4100 | Core i5-8250U หรือ Ryzen 3 1200 |
|---|
| แรม | 2 GB | 4 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 16 GB | 16 GB, SSD |
|---|
ที่มา: support.riotgames.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026 มีบน macOS ด้วย
Battlefield 6ยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce RTX 2060 หรือ Radeon RX 5600 XT หรือ Intel Arc A380 | GeForce RTX 3060 Ti หรือ Radeon RX 6700 XT หรือ Intel Arc B580 |
|---|
| CPU | Core i5-8400 หรือ Ryzen 5 2600 | Core i7-10700 หรือ Ryzen 7 3700X |
|---|
| แรม | 16 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 55 GB | 80 GB |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Arc Raidersยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 1050 Ti หรือ Radeon RX 580 หรือ Intel Arc A380 | GeForce RTX 2070 หรือ Radeon RX 5700 XT หรือ Intel Arc B570 |
|---|
| CPU | Core i5-6600K หรือ Ryzen 5 1600 | Core i5-9600K หรือ Ryzen 5 3600 |
|---|
| แรม | 12 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Cyberpunk 2077ยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 1060 6GB หรือ Radeon RX 580 หรือ Intel Arc A380 | GeForce RTX 2060 SUPER หรือ Radeon RX 5700 XT หรือ Intel Arc A770 |
|---|
| CPU | Core i7-6700 หรือ Ryzen 5 1600 | Core i7-12700 หรือ Ryzen 7 7800X3D |
|---|
| แรม | 12 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 70 GB, SSD | 70 GB, SSD |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026 มีบน macOS ด้วย
Elden Ringยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 1060 3GB หรือ Radeon RX 580 4GB | GeForce GTX 1070 หรือ Radeon RX Vega 56 |
|---|
| CPU | Core i5-8400 หรือ Ryzen 3 3300X | Core i7-8700K หรือ Ryzen 5 3600X |
|---|
| แรม | 12 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 60 GB | 60 GB |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Baldur's Gate 3ยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 970 หรือ Radeon RX 480 หรือ Intel Arc A380, หน่วยความจำการ์ดจอ 4 GB | GeForce RTX 2060 SUPER หรือ Radeon RX 5700 XT หรือ Intel Arc A580, หน่วยความจำการ์ดจอ 8 GB |
|---|
| CPU | Core i5-4690 หรือ FX-8350 | Core i7-8700K หรือ Ryzen 5 3600 |
|---|
| แรม | 8 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 150 GB, SSD | 150 GB, SSD |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026 มีบน macOS ด้วย
Black Myth: Wukongยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 1060 6GB หรือ Radeon RX 580 | GeForce RTX 2060 หรือ Radeon RX 5700 XT หรือ Intel Arc A750 |
|---|
| CPU | Core i5-8400 หรือ Ryzen 5 1600 | Core i7-9700 หรือ Ryzen 5 5500 |
|---|
| แรม | 16 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 130 GB | 130 GB, SSD |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Monster Hunter Wildsยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 1660 หรือ Radeon RX 5500 XT, หน่วยความจำการ์ดจอ 6 GB | GeForce RTX 2060 SUPER หรือ Radeon RX 6600, หน่วยความจำการ์ดจอ 8 GB |
|---|
| CPU | Core i5-10400 หรือ Core i3-12100 หรือ Ryzen 5 3600 | Core i5-10400 หรือ Core i3-12100 หรือ Ryzen 5 3600 |
|---|
| แรม | 16 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 75 GB, SSD | 75 GB, SSD |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Overwatchยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 650 หรือ Radeon HD 7750 | GeForce GTX 1060 6GB หรือ GeForce GTX 1650 หรือ Radeon R9 380 หรือ Radeon RX 6400 หรือ Intel Arc A770 |
|---|
| CPU | Core i3-2100 หรือ Phenom X3 8650 | Core i7-4770 หรือ Ryzen 5 1600 |
|---|
| แรม | 6 GB | 8 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 50 GB | 50 GB |
|---|
ผู้จัดจำหน่ายบอกแค่คำอธิบายกว้างๆ สำหรับบางชิ้น (เช่น "การ์ด DirectX 11" หรือ "Intel Core i5") การเช็คจึงใช้รุ่นทั่วไปของระดับนั้น
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Rainbow Six Siege Xยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 1650 หรือ Radeon RX 5500 XT 4GB หรือ Intel Arc A380 | GeForce RTX 2060 หรือ Radeon RX 6600 |
|---|
| CPU | Ryzen 3 3100 หรือ Core i3-8100 | Ryzen 5 3600 หรือ Core i5-10400 |
|---|
| แรม | 8 GB | 8 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 65 GB | 65 GB |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
PUBG: Battlegroundsยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 960 หรือ Radeon R7 370 | GeForce GTX 1060 3GB หรือ Radeon RX 580 4GB |
|---|
| CPU | Core i5-4430 หรือ FX-6300 | Core i5-6600K หรือ Ryzen 5 1600 |
|---|
| แรม | 8 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 40 GB | 50 GB |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Dota 2ยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce 8600 GT หรือ GeForce 9600 GT หรือ Radeon HD 2600 หรือ Radeon HD 3600 |
|---|
| CPU | Core 2 Duo E8400 |
|---|
| แรม | 4 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 60 GB |
|---|
ผู้จัดจำหน่ายบอกแค่คำอธิบายกว้างๆ สำหรับบางชิ้น (เช่น "การ์ด DirectX 11" หรือ "Intel Core i5") การเช็คจึงใช้รุ่นทั่วไปของระดับนั้น
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026 มีบน macOS ด้วย
Rustยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | Radeon RX 470 หรือ GeForce GTX 1060 6GB หรือ Intel Arc A580 | Radeon RX 6600 XT หรือ GeForce RTX 3060 หรือ Intel Arc B580 |
|---|
| CPU | Ryzen 5 1400 หรือ Core i5-6600 | Ryzen 7 3700X หรือ Core i7-6700K |
|---|
| แรม | 12 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 45 GB | 45 GB, SSD |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Helldivers 2ยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 1050 Ti หรือ Radeon RX 470 | GeForce RTX 2060 หรือ Radeon RX 6600 XT |
|---|
| CPU | Core i7-4790K หรือ Ryzen 5 1500X | Core i7-9700K หรือ Ryzen 7 3700X |
|---|
| แรม | 8 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
EA Sports FC 26ยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | Radeon RX 570 หรือ GeForce GTX 1050 Ti | Radeon RX 5600 XT หรือ GeForce GTX 1660 |
|---|
| CPU | Ryzen 5 1600 หรือ Core i5-6600K | Ryzen 7 2700X หรือ Core i7-6700 |
|---|
| แรม | 8 GB | 12 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 100 GB | 100 GB |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Red Dead Redemption 2ยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 770 หรือ Radeon R9 280 | GeForce GTX 1060 6GB หรือ Radeon RX 480 |
|---|
| CPU | Core i5-2500K หรือ FX-6300 | Core i7-4770K หรือ Ryzen 5 1500X |
|---|
| แรม | 8 GB | 12 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 150 GB | 150 GB |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Hogwarts Legacyยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 960 4GB หรือ Radeon RX 470 | GeForce GTX 1080 Ti หรือ Radeon RX 5700 XT หรือ Intel Arc A770 |
|---|
| CPU | Core i5-6600 หรือ Ryzen 5 1400 | Core i7-8700 หรือ Ryzen 5 3600 |
|---|
| แรม | 16 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 85 GB | 85 GB, SSD |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Genshin Impactยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GT 1030 | GeForce GTX 1060 6GB |
|---|
| CPU | Core i5-4460 | Core i7-7700 |
|---|
| แรม | 8 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
|---|
ผู้จัดจำหน่ายบอกแค่คำอธิบายกว้างๆ สำหรับบางชิ้น (เช่น "การ์ด DirectX 11" หรือ "Intel Core i5") การเช็คจึงใช้รุ่นทั่วไปของระดับนั้น
ที่มา: store.epicgames.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
The Finalsยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 1050 Ti หรือ Radeon RX 580 | GeForce RTX 2070 หรือ Radeon RX 5700 XT |
|---|
| CPU | Core i5-6600K หรือ Ryzen 5 1600 | Core i5-9600K หรือ Ryzen 5 3600 |
|---|
| แรม | 12 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Delta Forceยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 660 หรือ Radeon HD 7870 หรือ Intel Arc A380 | GeForce GTX 1060 6GB หรือ Radeon RX 5500 XT หรือ Intel Arc A580 |
|---|
| CPU | Core i3-4150 หรือ FX-6300 | Core i5-6500 หรือ Ryzen 5 1500X |
|---|
| แรม | 8 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 88 GB | 88 GB |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Destiny 2ยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 660 หรือ GeForce GTX 1050 หรือ Radeon HD 7850 | GeForce GTX 970 หรือ GeForce GTX 1060 6GB หรือ Radeon R9 390 |
|---|
| CPU | Core i3-3250 หรือ Pentium G4560 หรือ FX-4350 | Core i5-2400 หรือ Core i5-7400 หรือ Ryzen 5 1600X |
|---|
| แรม | 6 GB | 8 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 105 GB | 105 GB |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Elden Ring Nightreignยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 1060 3GB หรือ Radeon RX 580 4GB | GeForce GTX 1070 หรือ Radeon RX Vega 56 |
|---|
| CPU | Core i5-10600 หรือ Ryzen 5 5500 | Core i5-11500 หรือ Ryzen 5 5600 |
|---|
| แรม | 12 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 30 GB | 30 GB |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Clair Obscur: Expedition 33ยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 1060 6GB หรือ Radeon RX 5600 XT หรือ Intel Arc A380, หน่วยความจำการ์ดจอ 6 GB | GeForce RTX 3060 Ti หรือ Radeon RX 6800 XT, หน่วยความจำการ์ดจอ 8 GB |
|---|
| CPU | Core i7-8700K หรือ Ryzen 5 1600X | Core i7-12700K หรือ Ryzen 7 5800X |
|---|
| แรม | 8 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 55 GB, SSD | 55 GB, SSD |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Kingdom Come: Deliverance IIยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 1060 6GB หรือ Radeon RX 580 | GeForce RTX 4070 หรือ Radeon RX 7800 XT |
|---|
| CPU | Core i5-8400 หรือ Ryzen 5 2600 | Core i7-13700K หรือ Ryzen 7 7800X3D |
|---|
| แรม | 16 GB | 32 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 100 GB, SSD | 100 GB, SSD |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Path of Exile 2ยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 960 หรือ Intel Arc A380 หรือ Radeon RX 470 | GeForce RTX 2060 หรือ Intel Arc A770 หรือ Radeon RX 5600 XT |
|---|
| CPU | Core i7-7700 หรือ Ryzen 5 2500X | Core i5-10500 หรือ Ryzen 7 3700X |
|---|
| แรม | 8 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 100 GB | 100 GB |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026 มีบน macOS ด้วย
Diablo IVยังไม่ได้เช็ค
สเปคอยู่ด้านล่าง ผลจะขึ้นเมื่อหน้านี้อ่านสเปคคอมของคุณเสร็จ
สเปคเกม
| ขั้นต่ำ | ที่แนะนำ |
|---|
| การ์ดจอ | GeForce GTX 660 หรือ Intel Arc A380 หรือ Radeon R9 280 | GeForce GTX 970 หรือ Intel Arc A750 หรือ Radeon RX 470 |
|---|
| CPU | Core i5-2500K หรือ FX-8350 | Core i5-4670K หรือ Ryzen 3 1300X |
|---|
| แรม | 8 GB | 16 GB |
|---|
| ที่เก็บข้อมูล | 90 GB, SSD | 90 GB, SSD |
|---|
ที่มา: store.steampowered.com ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
Palworldยังไม่ได้เช็ค
