Odczytujemy twój komputer...
FortniteJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | Intel HD Graphics 4000 lub Radeon Vega 8 Graphics | GeForce GTX 960 lub Radeon R9 280, 2 GB pamięci wideo |
|---|
| Procesor | Core i3-3225 | Core i5-7300U lub Ryzen 3 3300U |
|---|
| Pamięć | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | Nie podano | SSD |
|---|
Dla najwyższego profilu jakości (Epickie) Epic Games podaje GeForce RTX 3070 albo Radeon RX 6700 XT z 8 GB, Core i7-8700 albo Ryzen 7 3700X i 16 GB pamięci.
Źródło: epicgames.com, sprawdzone w październiku 2026.
Minecraft: Java EditionJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 950 lub Radeon RX 460 lub Intel Arc A310, 2 GB pamięci wideo | GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 5600 XT lub Intel Arc A580, 6 GB pamięci wideo |
|---|
| Procesor | Core i3-10100 lub Ryzen 3 3100 | Core i5-12400 lub Ryzen 5 5600 |
|---|
| Pamięć | 8 GB, 12 GB ze zintegrowaną grafiką | 16 GB |
|---|
| Dysk | Nie podano | Nie podano |
|---|
Mojang podniósł te wymagania w lipcu 2026. Ze zintegrowaną grafiką zamiast karty graficznej minimum pamięci to 12 GB. Karta graficzna musi obsługiwać Vulkan 1.3.
Źródło: minecraft.net, sprawdzone w październiku 2026. Dostępna także na macOS.
RobloxJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne |
|---|
| Karta graficzna | GeForce 8600 GT |
|---|
| Procesor | Core 2 Duo E8400 |
|---|
| Pamięć | 1 GB |
|---|
| Dysk | 0.3 GB |
|---|
Przy niektórych podzespołach wydawca podaje tylko ogólny opis (na przykład „karta z DirectX 11” albo „Intel Core i5”), więc sprawdzanie przyjmuje typowy model tej klasy.
Źródło: en.help.roblox.com, sprawdzone w październiku 2026. Dostępna także na macOS.
ValorantJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | Intel HD Graphics 4000 lub Radeon R5 220, 1 GB pamięci wideo | GeForce GT 730 lub Radeon R7 240, 1 GB pamięci wideo |
|---|
| Procesor | Core i3-540 lub Athlon 200GE | Core i3-4150 lub Ryzen 3 1200 |
|---|
| Pamięć | 4 GB | 4 GB |
|---|
| Dysk | Nie podano | Nie podano |
|---|
Riot podaje trzy poziomy. Tutaj pokazane są 30 fps (minimum) i 60 fps (zalecane). Dla 144 fps i więcej Riot podaje Core i5-9400F albo Ryzen 5 2600X z GeForce GTX 1050 Ti, Radeon R7 370 albo Arc A310. Windows 11 wymaga też TPM 2.0 i Bezpiecznego rozruchu dla anti-cheata Vanguard.
Źródło: playvalorant.com, sprawdzone w październiku 2026.
Counter-Strike 2Jeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 650, 1 GB pamięci wideo |
|---|
| Procesor | Core i5-750 |
|---|
| Pamięć | 8 GB |
|---|
| Dysk | 85 GB |
|---|
Valve podaje tylko minimum: procesor z 4 wątkami i dowolną kartę graficzną z DirectX 11 i 1 GB pamięci, co sprawdzanie traktuje jak kartę klasy GeForce GTX 650. Gracze rankingowi celują znacznie wyżej, żeby mieć wysoki fps.
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Grand Theft Auto V EnhancedJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 1630 lub Radeon RX 6400, 4 GB pamięci wideo | GeForce RTX 3060 lub Radeon RX 6600 XT, 8 GB pamięci wideo |
|---|
| Procesor | Core i7-4770 lub FX-9590 | Core i5-9600K lub Ryzen 5 3600 |
|---|
| Pamięć | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 105 GB, SSD | 105 GB, SSD |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Call of Duty (Black Ops and Warzone)Jeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | Radeon RX 470 lub GeForce GTX 970 lub GeForce GTX 1060 6GB lub Intel Arc A580 | Radeon RX 6600 XT lub GeForce RTX 3060 lub Intel Arc B580 |
|---|
| Procesor | Ryzen 5 1400 lub Core i5-6600 | Ryzen 5 1600X lub Core i7-6700K |
|---|
| Pamięć | 8 GB | 12 GB |
|---|
| Dysk | 161 GB, SSD | 161 GB, SSD |
|---|
To wymagania aplikacji Call of Duty na Steamie, w której są aktualne Black Ops i Warzone. Zmieniają się z każdą nową odsłoną.
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Marvel RivalsJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 1060 6GB lub Radeon RX 580 lub Intel Arc A380 | GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 5700 XT lub Intel Arc A750 |
|---|
| Procesor | Core i5-6600K lub Ryzen 5 1600X | Core i5-10400 lub Ryzen 5 5600X |
|---|
| Pamięć | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 70 GB | 70 GB |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Apex LegendsJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | Radeon HD 7790 lub GeForce GTX 950 | Radeon R9 290 lub GeForce GTX 970 |
|---|
| Procesor | FX-4350 lub Core i3-6300 | Ryzen 5 1600 |
|---|
| Pamięć | 6 GB | 8 GB |
|---|
| Dysk | 75 GB | 75 GB |
|---|
Przy niektórych podzespołach wydawca podaje tylko ogólny opis (na przykład „karta z DirectX 11” albo „Intel Core i5”), więc sprawdzanie przyjmuje typowy model tej klasy.
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
League of LegendsJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 460 lub Radeon HD 6570 lub Intel HD Graphics 4600, 1 GB pamięci wideo | GeForce GTX 560 lub Radeon HD 6950 lub Intel UHD Graphics 630, 2 GB pamięci wideo |
|---|
| Procesor | Core i3-530 lub FX-4100 | Core i5-8250U lub Ryzen 3 1200 |
|---|
| Pamięć | 2 GB | 4 GB |
|---|
| Dysk | 16 GB | 16 GB, SSD |
|---|
Źródło: support.riotgames.com, sprawdzone w październiku 2026. Dostępna także na macOS.
Battlefield 6Jeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 5600 XT lub Intel Arc A380 | GeForce RTX 3060 Ti lub Radeon RX 6700 XT lub Intel Arc B580 |
|---|
| Procesor | Core i5-8400 lub Ryzen 5 2600 | Core i7-10700 lub Ryzen 7 3700X |
|---|
| Pamięć | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 55 GB | 80 GB |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Arc RaidersJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 1050 Ti lub Radeon RX 580 lub Intel Arc A380 | GeForce RTX 2070 lub Radeon RX 5700 XT lub Intel Arc B570 |
|---|
| Procesor | Core i5-6600K lub Ryzen 5 1600 | Core i5-9600K lub Ryzen 5 3600 |
|---|
| Pamięć | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | Nie podano | Nie podano |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Cyberpunk 2077Jeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 1060 6GB lub Radeon RX 580 lub Intel Arc A380 | GeForce RTX 2060 SUPER lub Radeon RX 5700 XT lub Intel Arc A770 |
|---|
| Procesor | Core i7-6700 lub Ryzen 5 1600 | Core i7-12700 lub Ryzen 7 7800X3D |
|---|
| Pamięć | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 70 GB, SSD | 70 GB, SSD |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026. Dostępna także na macOS.
Elden RingJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 1060 3GB lub Radeon RX 580 4GB | GeForce GTX 1070 lub Radeon RX Vega 56 |
|---|
| Procesor | Core i5-8400 lub Ryzen 3 3300X | Core i7-8700K lub Ryzen 5 3600X |
|---|
| Pamięć | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 60 GB | 60 GB |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Baldur's Gate 3Jeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 970 lub Radeon RX 480 lub Intel Arc A380, 4 GB pamięci wideo | GeForce RTX 2060 SUPER lub Radeon RX 5700 XT lub Intel Arc A580, 8 GB pamięci wideo |
|---|
| Procesor | Core i5-4690 lub FX-8350 | Core i7-8700K lub Ryzen 5 3600 |
|---|
| Pamięć | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 150 GB, SSD | 150 GB, SSD |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026. Dostępna także na macOS.
Black Myth: WukongJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 1060 6GB lub Radeon RX 580 | GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 5700 XT lub Intel Arc A750 |
|---|
| Procesor | Core i5-8400 lub Ryzen 5 1600 | Core i7-9700 lub Ryzen 5 5500 |
|---|
| Pamięć | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 130 GB | 130 GB, SSD |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Monster Hunter WildsJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 1660 lub Radeon RX 5500 XT, 6 GB pamięci wideo | GeForce RTX 2060 SUPER lub Radeon RX 6600, 8 GB pamięci wideo |
|---|
| Procesor | Core i5-10400 lub Core i3-12100 lub Ryzen 5 3600 | Core i5-10400 lub Core i3-12100 lub Ryzen 5 3600 |
|---|
| Pamięć | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 75 GB, SSD | 75 GB, SSD |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
OverwatchJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 650 lub Radeon HD 7750 | GeForce GTX 1060 6GB lub GeForce GTX 1650 lub Radeon R9 380 lub Radeon RX 6400 lub Intel Arc A770 |
|---|
| Procesor | Core i3-2100 lub Phenom X3 8650 | Core i7-4770 lub Ryzen 5 1600 |
|---|
| Pamięć | 6 GB | 8 GB |
|---|
| Dysk | 50 GB | 50 GB |
|---|
Przy niektórych podzespołach wydawca podaje tylko ogólny opis (na przykład „karta z DirectX 11” albo „Intel Core i5”), więc sprawdzanie przyjmuje typowy model tej klasy.
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Rainbow Six Siege XJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 1650 lub Radeon RX 5500 XT 4GB lub Intel Arc A380 | GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 6600 |
|---|
| Procesor | Ryzen 3 3100 lub Core i3-8100 | Ryzen 5 3600 lub Core i5-10400 |
|---|
| Pamięć | 8 GB | 8 GB |
|---|
| Dysk | 65 GB | 65 GB |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
PUBG: BattlegroundsJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 960 lub Radeon R7 370 | GeForce GTX 1060 3GB lub Radeon RX 580 4GB |
|---|
| Procesor | Core i5-4430 lub FX-6300 | Core i5-6600K lub Ryzen 5 1600 |
|---|
| Pamięć | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 40 GB | 50 GB |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Dota 2Jeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne |
|---|
| Karta graficzna | GeForce 8600 GT lub GeForce 9600 GT lub Radeon HD 2600 lub Radeon HD 3600 |
|---|
| Procesor | Core 2 Duo E8400 |
|---|
| Pamięć | 4 GB |
|---|
| Dysk | 60 GB |
|---|
Przy niektórych podzespołach wydawca podaje tylko ogólny opis (na przykład „karta z DirectX 11” albo „Intel Core i5”), więc sprawdzanie przyjmuje typowy model tej klasy.
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026. Dostępna także na macOS.
RustJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | Radeon RX 470 lub GeForce GTX 1060 6GB lub Intel Arc A580 | Radeon RX 6600 XT lub GeForce RTX 3060 lub Intel Arc B580 |
|---|
| Procesor | Ryzen 5 1400 lub Core i5-6600 | Ryzen 7 3700X lub Core i7-6700K |
|---|
| Pamięć | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 45 GB | 45 GB, SSD |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Helldivers 2Jeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 1050 Ti lub Radeon RX 470 | GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 6600 XT |
|---|
| Procesor | Core i7-4790K lub Ryzen 5 1500X | Core i7-9700K lub Ryzen 7 3700X |
|---|
| Pamięć | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | Nie podano | Nie podano |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
EA Sports FC 26Jeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | Radeon RX 570 lub GeForce GTX 1050 Ti | Radeon RX 5600 XT lub GeForce GTX 1660 |
|---|
| Procesor | Ryzen 5 1600 lub Core i5-6600K | Ryzen 7 2700X lub Core i7-6700 |
|---|
| Pamięć | 8 GB | 12 GB |
|---|
| Dysk | 100 GB | 100 GB |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Red Dead Redemption 2Jeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 770 lub Radeon R9 280 | GeForce GTX 1060 6GB lub Radeon RX 480 |
|---|
| Procesor | Core i5-2500K lub FX-6300 | Core i7-4770K lub Ryzen 5 1500X |
|---|
| Pamięć | 8 GB | 12 GB |
|---|
| Dysk | 150 GB | 150 GB |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Hogwarts LegacyJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 960 4GB lub Radeon RX 470 | GeForce GTX 1080 Ti lub Radeon RX 5700 XT lub Intel Arc A770 |
|---|
| Procesor | Core i5-6600 lub Ryzen 5 1400 | Core i7-8700 lub Ryzen 5 3600 |
|---|
| Pamięć | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 85 GB | 85 GB, SSD |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Genshin ImpactJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GT 1030 | GeForce GTX 1060 6GB |
|---|
| Procesor | Core i5-4460 | Core i7-7700 |
|---|
| Pamięć | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | Nie podano | Nie podano |
|---|
Przy niektórych podzespołach wydawca podaje tylko ogólny opis (na przykład „karta z DirectX 11” albo „Intel Core i5”), więc sprawdzanie przyjmuje typowy model tej klasy.
Źródło: store.epicgames.com, sprawdzone w październiku 2026.
The FinalsJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 1050 Ti lub Radeon RX 580 | GeForce RTX 2070 lub Radeon RX 5700 XT |
|---|
| Procesor | Core i5-6600K lub Ryzen 5 1600 | Core i5-9600K lub Ryzen 5 3600 |
|---|
| Pamięć | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | Nie podano | Nie podano |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Delta ForceJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 660 lub Radeon HD 7870 lub Intel Arc A380 | GeForce GTX 1060 6GB lub Radeon RX 5500 XT lub Intel Arc A580 |
|---|
| Procesor | Core i3-4150 lub FX-6300 | Core i5-6500 lub Ryzen 5 1500X |
|---|
| Pamięć | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 88 GB | 88 GB |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Destiny 2Jeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 660 lub GeForce GTX 1050 lub Radeon HD 7850 | GeForce GTX 970 lub GeForce GTX 1060 6GB lub Radeon R9 390 |
|---|
| Procesor | Core i3-3250 lub Pentium G4560 lub FX-4350 | Core i5-2400 lub Core i5-7400 lub Ryzen 5 1600X |
|---|
| Pamięć | 6 GB | 8 GB |
|---|
| Dysk | 105 GB | 105 GB |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Elden Ring NightreignJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 1060 3GB lub Radeon RX 580 4GB | GeForce GTX 1070 lub Radeon RX Vega 56 |
|---|
| Procesor | Core i5-10600 lub Ryzen 5 5500 | Core i5-11500 lub Ryzen 5 5600 |
|---|
| Pamięć | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 30 GB | 30 GB |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Clair Obscur: Expedition 33Jeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 1060 6GB lub Radeon RX 5600 XT lub Intel Arc A380, 6 GB pamięci wideo | GeForce RTX 3060 Ti lub Radeon RX 6800 XT, 8 GB pamięci wideo |
|---|
| Procesor | Core i7-8700K lub Ryzen 5 1600X | Core i7-12700K lub Ryzen 7 5800X |
|---|
| Pamięć | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 55 GB, SSD | 55 GB, SSD |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Kingdom Come: Deliverance IIJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 1060 6GB lub Radeon RX 580 | GeForce RTX 4070 lub Radeon RX 7800 XT |
|---|
| Procesor | Core i5-8400 lub Ryzen 5 2600 | Core i7-13700K lub Ryzen 7 7800X3D |
|---|
| Pamięć | 16 GB | 32 GB |
|---|
| Dysk | 100 GB, SSD | 100 GB, SSD |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Path of Exile 2Jeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 960 lub Intel Arc A380 lub Radeon RX 470 | GeForce RTX 2060 lub Intel Arc A770 lub Radeon RX 5600 XT |
|---|
| Procesor | Core i7-7700 lub Ryzen 5 2500X | Core i5-10500 lub Ryzen 7 3700X |
|---|
| Pamięć | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 100 GB | 100 GB |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026. Dostępna także na macOS.
Diablo IVJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 660 lub Intel Arc A380 lub Radeon R9 280 | GeForce GTX 970 lub Intel Arc A750 lub Radeon RX 470 |
|---|
| Procesor | Core i5-2500K lub FX-8350 | Core i5-4670K lub Ryzen 3 1300X |
|---|
| Pamięć | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 90 GB, SSD | 90 GB, SSD |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
PalworldJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 1660 | GeForce RTX 3060 Ti lub Radeon RX 6700 XT |
|---|
| Procesor | Core i5-9400F | Core i5-12400 lub Ryzen 5 5600X |
|---|
| Pamięć | 16 GB | 32 GB |
|---|
| Dysk | 40 GB, SSD | 40 GB, SSD |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Forza Horizon 5Jeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 970 lub Radeon RX 470 lub Intel Arc A380 | GeForce GTX 1070 lub Radeon RX 590 lub Intel Arc A750 |
|---|
| Procesor | Core i5-4460 lub Ryzen 3 1200 | Core i5-8400 lub Ryzen 5 1500X |
|---|
| Pamięć | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 110 GB | 110 GB |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
The Witcher 3: Wild HuntJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 1660 lub Radeon RX 5500 XT lub Intel Arc A580 | GeForce RTX 2060 SUPER lub Radeon RX 6600 XT lub Intel Arc B580 |
|---|
| Procesor | Core i5-8400 lub Ryzen 5 2600 | Core i7-8700K lub Ryzen 5 3600X |
|---|
| Pamięć | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 60 GB, SSD | 60 GB, SSD |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
StarfieldJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | Radeon RX 5700 lub GeForce GTX 1070 Ti | Radeon RX 6800 XT lub GeForce RTX 2080 |
|---|
| Procesor | Ryzen 5 2600X lub Core i7-6800K | Ryzen 5 3600X lub Core i5-10600K |
|---|
| Pamięć | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 125 GB, SSD | 125 GB, SSD |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Marvel's Spider-Man 2Jeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 1650 lub Radeon RX 5500 XT | GeForce RTX 3060 lub Radeon RX 5700 |
|---|
| Procesor | Core i3-8100 lub Ryzen 3 3100 | Core i5-8400 lub Ryzen 5 3600 |
|---|
| Pamięć | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 140 GB, SSD | 140 GB, SSD |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
God of War RagnarokJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 1060 6GB lub Radeon RX 5500 XT lub Intel Arc A750 | GeForce RTX 2060 SUPER lub Radeon RX 5700 lub Intel Arc A770 |
|---|
| Procesor | Core i5-4670K lub Ryzen 3 1200 | Core i5-8600 lub Ryzen 5 3600 |
|---|
| Pamięć | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 190 GB | 190 GB |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Ghost of TsushimaJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 960 lub Radeon RX 5500 XT | GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 5600 XT |
|---|
| Procesor | Core i3-7100 lub Ryzen 3 1200 | Core i5-8600 lub Ryzen 5 3600 |
|---|
| Pamięć | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Dysk | 75 GB | 75 GB, SSD |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
| Karta graficzna | GeForce GTX 1060 6GB lub Radeon RX 580 lub Intel Arc A750 | GeForce RTX 3070 Ti lub GeForce RTX 4070 lub Radeon RX 6800 XT |
|---|
| Procesor | Core i7-7700K lub Ryzen 5 1600X | Core i7-11700 lub Ryzen 7 5800X |
|---|
| Pamięć | 16 GB | 32 GB |
|---|
| Dysk | 160 GB, SSD | 160 GB, SSD |
|---|
Źródło: store.steampowered.com, sprawdzone w październiku 2026.
Indiana Jones and the Great CircleJeszcze nie sprawdzono
Wymagania poniżej. Werdykt pojawi się, gdy strona odczyta twój komputer.
Wymagania
| Minimalne | Zalecane |
|---|
