Leyendo tu PC...
FortniteSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | Intel HD Graphics 4000 o Radeon Vega 8 Graphics | GeForce GTX 960 o Radeon R9 280, 2 GB de memoria de video |
|---|
| Procesador | Core i3-3225 | Core i5-7300U o Ryzen 3 3300U |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | No indicado | SSD |
|---|
Para los ajustes de calidad Épico, Epic indica una GeForce RTX 3070 o Radeon RX 6700 XT con 8 GB, un Core i7-8700 o Ryzen 7 3700X y 16 GB de memoria.
Fuente: epicgames.com, revisada en octubre de 2026.
Minecraft: Java EditionSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 950 o Radeon RX 460 o Intel Arc A310, 2 GB de memoria de video | GeForce RTX 2060 o Radeon RX 5600 XT o Intel Arc A580, 6 GB de memoria de video |
|---|
| Procesador | Core i3-10100 o Ryzen 3 3100 | Core i5-12400 o Ryzen 5 5600 |
|---|
| Memoria | 8 GB, 12 GB con gráficos integrados | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | No indicado | No indicado |
|---|
Mojang subió estos requisitos en julio de 2026. Con gráficos integrados en lugar de una tarjeta de video, la memoria mínima es de 12 GB. La tarjeta de video necesita soporte para Vulkan 1.3.
Fuente: minecraft.net, revisada en octubre de 2026. También en macOS.
RobloxSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce 8600 GT |
|---|
| Procesador | Core 2 Duo E8400 |
|---|
| Memoria | 1 GB |
|---|
| Almacenamiento | 0.3 GB |
|---|
La empresa solo da una descripción general para algunas piezas (por ejemplo "una tarjeta DirectX 11" o "Intel Core i5"), así que la revisión usa un modelo típico de esa clase.
Fuente: en.help.roblox.com, revisada en octubre de 2026. También en macOS.
ValorantSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | Intel HD Graphics 4000 o Radeon R5 220, 1 GB de memoria de video | GeForce GT 730 o Radeon R7 240, 1 GB de memoria de video |
|---|
| Procesador | Core i3-540 o Athlon 200GE | Core i3-4150 o Ryzen 3 1200 |
|---|
| Memoria | 4 GB | 4 GB |
|---|
| Almacenamiento | No indicado | No indicado |
|---|
Riot publica tres niveles. Aquí se muestran 30 fps (mínimo) y 60 fps (recomendado). Para 144 fps o más, Riot indica un Core i5-9400F o Ryzen 5 2600X con una GeForce GTX 1050 Ti, Radeon R7 370 o Arc A310. Windows 11 además necesita TPM 2.0 y Arranque seguro para el antitrampas Vanguard.
Fuente: playvalorant.com, revisada en octubre de 2026.
Counter-Strike 2Sin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 650, 1 GB de memoria de video |
|---|
| Procesador | Core i5-750 |
|---|
| Memoria | 8 GB |
|---|
| Almacenamiento | 85 GB |
|---|
Valve solo publica un mínimo: un procesador de 4 hilos y cualquier tarjeta de video DirectX 11 con 1 GB, que la revisión trata como una tarjeta de la clase GeForce GTX 650. Los jugadores competitivos apuntan mucho más alto para tener muchos fps.
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Grand Theft Auto V EnhancedSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 1630 o Radeon RX 6400, 4 GB de memoria de video | GeForce RTX 3060 o Radeon RX 6600 XT, 8 GB de memoria de video |
|---|
| Procesador | Core i7-4770 o FX-9590 | Core i5-9600K o Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 105 GB, SSD | 105 GB, SSD |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Call of Duty (Black Ops and Warzone)Sin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | Radeon RX 470 o GeForce GTX 970 o GeForce GTX 1060 6GB o Intel Arc A580 | Radeon RX 6600 XT o GeForce RTX 3060 o Intel Arc B580 |
|---|
| Procesador | Ryzen 5 1400 o Core i5-6600 | Ryzen 5 1600X o Core i7-6700K |
|---|
| Memoria | 8 GB | 12 GB |
|---|
| Almacenamiento | 161 GB, SSD | 161 GB, SSD |
|---|
Son los requisitos de la app de Call of Duty en Steam, que incluye el Black Ops y el Warzone actuales. Cambian con cada nuevo lanzamiento.
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Marvel RivalsSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 580 o Intel Arc A380 | GeForce RTX 2060 o Radeon RX 5700 XT o Intel Arc A750 |
|---|
| Procesador | Core i5-6600K o Ryzen 5 1600X | Core i5-10400 o Ryzen 5 5600X |
|---|
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 70 GB | 70 GB |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Apex LegendsSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | Radeon HD 7790 o GeForce GTX 950 | Radeon R9 290 o GeForce GTX 970 |
|---|
| Procesador | FX-4350 o Core i3-6300 | Ryzen 5 1600 |
|---|
| Memoria | 6 GB | 8 GB |
|---|
| Almacenamiento | 75 GB | 75 GB |
|---|
La empresa solo da una descripción general para algunas piezas (por ejemplo "una tarjeta DirectX 11" o "Intel Core i5"), así que la revisión usa un modelo típico de esa clase.
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
League of LegendsSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 460 o Radeon HD 6570 o Intel HD Graphics 4600, 1 GB de memoria de video | GeForce GTX 560 o Radeon HD 6950 o Intel UHD Graphics 630, 2 GB de memoria de video |
|---|
| Procesador | Core i3-530 o FX-4100 | Core i5-8250U o Ryzen 3 1200 |
|---|
| Memoria | 2 GB | 4 GB |
|---|
| Almacenamiento | 16 GB | 16 GB, SSD |
|---|
Fuente: support.riotgames.com, revisada en octubre de 2026. También en macOS.
Battlefield 6Sin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce RTX 2060 o Radeon RX 5600 XT o Intel Arc A380 | GeForce RTX 3060 Ti o Radeon RX 6700 XT o Intel Arc B580 |
|---|
| Procesador | Core i5-8400 o Ryzen 5 2600 | Core i7-10700 o Ryzen 7 3700X |
|---|
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 55 GB | 80 GB |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Arc RaidersSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 1050 Ti o Radeon RX 580 o Intel Arc A380 | GeForce RTX 2070 o Radeon RX 5700 XT o Intel Arc B570 |
|---|
| Procesador | Core i5-6600K o Ryzen 5 1600 | Core i5-9600K o Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memoria | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | No indicado | No indicado |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Cyberpunk 2077Sin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 580 o Intel Arc A380 | GeForce RTX 2060 SUPER o Radeon RX 5700 XT o Intel Arc A770 |
|---|
| Procesador | Core i7-6700 o Ryzen 5 1600 | Core i7-12700 o Ryzen 7 7800X3D |
|---|
| Memoria | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 70 GB, SSD | 70 GB, SSD |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026. También en macOS.
Elden RingSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 1060 3GB o Radeon RX 580 4GB | GeForce GTX 1070 o Radeon RX Vega 56 |
|---|
| Procesador | Core i5-8400 o Ryzen 3 3300X | Core i7-8700K o Ryzen 5 3600X |
|---|
| Memoria | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 60 GB | 60 GB |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Baldur's Gate 3Sin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 970 o Radeon RX 480 o Intel Arc A380, 4 GB de memoria de video | GeForce RTX 2060 SUPER o Radeon RX 5700 XT o Intel Arc A580, 8 GB de memoria de video |
|---|
| Procesador | Core i5-4690 o FX-8350 | Core i7-8700K o Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 150 GB, SSD | 150 GB, SSD |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026. También en macOS.
Black Myth: WukongSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 580 | GeForce RTX 2060 o Radeon RX 5700 XT o Intel Arc A750 |
|---|
| Procesador | Core i5-8400 o Ryzen 5 1600 | Core i7-9700 o Ryzen 5 5500 |
|---|
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 130 GB | 130 GB, SSD |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Monster Hunter WildsSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 1660 o Radeon RX 5500 XT, 6 GB de memoria de video | GeForce RTX 2060 SUPER o Radeon RX 6600, 8 GB de memoria de video |
|---|
| Procesador | Core i5-10400 o Core i3-12100 o Ryzen 5 3600 | Core i5-10400 o Core i3-12100 o Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 75 GB, SSD | 75 GB, SSD |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
OverwatchSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 650 o Radeon HD 7750 | GeForce GTX 1060 6GB o GeForce GTX 1650 o Radeon R9 380 o Radeon RX 6400 o Intel Arc A770 |
|---|
| Procesador | Core i3-2100 o Phenom X3 8650 | Core i7-4770 o Ryzen 5 1600 |
|---|
| Memoria | 6 GB | 8 GB |
|---|
| Almacenamiento | 50 GB | 50 GB |
|---|
La empresa solo da una descripción general para algunas piezas (por ejemplo "una tarjeta DirectX 11" o "Intel Core i5"), así que la revisión usa un modelo típico de esa clase.
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Rainbow Six Siege XSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 1650 o Radeon RX 5500 XT 4GB o Intel Arc A380 | GeForce RTX 2060 o Radeon RX 6600 |
|---|
| Procesador | Ryzen 3 3100 o Core i3-8100 | Ryzen 5 3600 o Core i5-10400 |
|---|
| Memoria | 8 GB | 8 GB |
|---|
| Almacenamiento | 65 GB | 65 GB |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
PUBG: BattlegroundsSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 960 o Radeon R7 370 | GeForce GTX 1060 3GB o Radeon RX 580 4GB |
|---|
| Procesador | Core i5-4430 o FX-6300 | Core i5-6600K o Ryzen 5 1600 |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 40 GB | 50 GB |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Dota 2Sin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce 8600 GT o GeForce 9600 GT o Radeon HD 2600 o Radeon HD 3600 |
|---|
| Procesador | Core 2 Duo E8400 |
|---|
| Memoria | 4 GB |
|---|
| Almacenamiento | 60 GB |
|---|
La empresa solo da una descripción general para algunas piezas (por ejemplo "una tarjeta DirectX 11" o "Intel Core i5"), así que la revisión usa un modelo típico de esa clase.
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026. También en macOS.
RustSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | Radeon RX 470 o GeForce GTX 1060 6GB o Intel Arc A580 | Radeon RX 6600 XT o GeForce RTX 3060 o Intel Arc B580 |
|---|
| Procesador | Ryzen 5 1400 o Core i5-6600 | Ryzen 7 3700X o Core i7-6700K |
|---|
| Memoria | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 45 GB | 45 GB, SSD |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Helldivers 2Sin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 1050 Ti o Radeon RX 470 | GeForce RTX 2060 o Radeon RX 6600 XT |
|---|
| Procesador | Core i7-4790K o Ryzen 5 1500X | Core i7-9700K o Ryzen 7 3700X |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | No indicado | No indicado |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
EA Sports FC 26Sin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | Radeon RX 570 o GeForce GTX 1050 Ti | Radeon RX 5600 XT o GeForce GTX 1660 |
|---|
| Procesador | Ryzen 5 1600 o Core i5-6600K | Ryzen 7 2700X o Core i7-6700 |
|---|
| Memoria | 8 GB | 12 GB |
|---|
| Almacenamiento | 100 GB | 100 GB |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Red Dead Redemption 2Sin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 770 o Radeon R9 280 | GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 480 |
|---|
| Procesador | Core i5-2500K o FX-6300 | Core i7-4770K o Ryzen 5 1500X |
|---|
| Memoria | 8 GB | 12 GB |
|---|
| Almacenamiento | 150 GB | 150 GB |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Hogwarts LegacySin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 960 4GB o Radeon RX 470 | GeForce GTX 1080 Ti o Radeon RX 5700 XT o Intel Arc A770 |
|---|
| Procesador | Core i5-6600 o Ryzen 5 1400 | Core i7-8700 o Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 85 GB | 85 GB, SSD |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Genshin ImpactSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GT 1030 | GeForce GTX 1060 6GB |
|---|
| Procesador | Core i5-4460 | Core i7-7700 |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | No indicado | No indicado |
|---|
La empresa solo da una descripción general para algunas piezas (por ejemplo "una tarjeta DirectX 11" o "Intel Core i5"), así que la revisión usa un modelo típico de esa clase.
Fuente: store.epicgames.com, revisada en octubre de 2026.
The FinalsSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 1050 Ti o Radeon RX 580 | GeForce RTX 2070 o Radeon RX 5700 XT |
|---|
| Procesador | Core i5-6600K o Ryzen 5 1600 | Core i5-9600K o Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memoria | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | No indicado | No indicado |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Delta ForceSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 660 o Radeon HD 7870 o Intel Arc A380 | GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 5500 XT o Intel Arc A580 |
|---|
| Procesador | Core i3-4150 o FX-6300 | Core i5-6500 o Ryzen 5 1500X |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 88 GB | 88 GB |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Destiny 2Sin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 660 o GeForce GTX 1050 o Radeon HD 7850 | GeForce GTX 970 o GeForce GTX 1060 6GB o Radeon R9 390 |
|---|
| Procesador | Core i3-3250 o Pentium G4560 o FX-4350 | Core i5-2400 o Core i5-7400 o Ryzen 5 1600X |
|---|
| Memoria | 6 GB | 8 GB |
|---|
| Almacenamiento | 105 GB | 105 GB |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Elden Ring NightreignSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 1060 3GB o Radeon RX 580 4GB | GeForce GTX 1070 o Radeon RX Vega 56 |
|---|
| Procesador | Core i5-10600 o Ryzen 5 5500 | Core i5-11500 o Ryzen 5 5600 |
|---|
| Memoria | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 30 GB | 30 GB |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Clair Obscur: Expedition 33Sin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 5600 XT o Intel Arc A380, 6 GB de memoria de video | GeForce RTX 3060 Ti o Radeon RX 6800 XT, 8 GB de memoria de video |
|---|
| Procesador | Core i7-8700K o Ryzen 5 1600X | Core i7-12700K o Ryzen 7 5800X |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 55 GB, SSD | 55 GB, SSD |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Kingdom Come: Deliverance IISin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 580 | GeForce RTX 4070 o Radeon RX 7800 XT |
|---|
| Procesador | Core i5-8400 o Ryzen 5 2600 | Core i7-13700K o Ryzen 7 7800X3D |
|---|
| Memoria | 16 GB | 32 GB |
|---|
| Almacenamiento | 100 GB, SSD | 100 GB, SSD |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Path of Exile 2Sin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 960 o Intel Arc A380 o Radeon RX 470 | GeForce RTX 2060 o Intel Arc A770 o Radeon RX 5600 XT |
|---|
| Procesador | Core i7-7700 o Ryzen 5 2500X | Core i5-10500 o Ryzen 7 3700X |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 100 GB | 100 GB |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026. También en macOS.
Diablo IVSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 660 o Intel Arc A380 o Radeon R9 280 | GeForce GTX 970 o Intel Arc A750 o Radeon RX 470 |
|---|
| Procesador | Core i5-2500K o FX-8350 | Core i5-4670K o Ryzen 3 1300X |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 90 GB, SSD | 90 GB, SSD |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
PalworldSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 1660 | GeForce RTX 3060 Ti o Radeon RX 6700 XT |
|---|
| Procesador | Core i5-9400F | Core i5-12400 o Ryzen 5 5600X |
|---|
| Memoria | 16 GB | 32 GB |
|---|
| Almacenamiento | 40 GB, SSD | 40 GB, SSD |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Forza Horizon 5Sin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 970 o Radeon RX 470 o Intel Arc A380 | GeForce GTX 1070 o Radeon RX 590 o Intel Arc A750 |
|---|
| Procesador | Core i5-4460 o Ryzen 3 1200 | Core i5-8400 o Ryzen 5 1500X |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 110 GB | 110 GB |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
The Witcher 3: Wild HuntSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 1660 o Radeon RX 5500 XT o Intel Arc A580 | GeForce RTX 2060 SUPER o Radeon RX 6600 XT o Intel Arc B580 |
|---|
| Procesador | Core i5-8400 o Ryzen 5 2600 | Core i7-8700K o Ryzen 5 3600X |
|---|
| Memoria | 12 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 60 GB, SSD | 60 GB, SSD |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
StarfieldSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | Radeon RX 5700 o GeForce GTX 1070 Ti | Radeon RX 6800 XT o GeForce RTX 2080 |
|---|
| Procesador | Ryzen 5 2600X o Core i7-6800K | Ryzen 5 3600X o Core i5-10600K |
|---|
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 125 GB, SSD | 125 GB, SSD |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Marvel's Spider-Man 2Sin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 1650 o Radeon RX 5500 XT | GeForce RTX 3060 o Radeon RX 5700 |
|---|
| Procesador | Core i3-8100 o Ryzen 3 3100 | Core i5-8400 o Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 140 GB, SSD | 140 GB, SSD |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
God of War RagnarokSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 5500 XT o Intel Arc A750 | GeForce RTX 2060 SUPER o Radeon RX 5700 o Intel Arc A770 |
|---|
| Procesador | Core i5-4670K o Ryzen 3 1200 | Core i5-8600 o Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 190 GB | 190 GB |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Ghost of TsushimaSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 960 o Radeon RX 5500 XT | GeForce RTX 2060 o Radeon RX 5600 XT |
|---|
| Procesador | Core i3-7100 o Ryzen 3 1200 | Core i5-8600 o Ryzen 5 3600 |
|---|
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 75 GB | 75 GB, SSD |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 580 o Intel Arc A750 | GeForce RTX 3070 Ti o GeForce RTX 4070 o Radeon RX 6800 XT |
|---|
| Procesador | Core i7-7700K o Ryzen 5 1600X | Core i7-11700 o Ryzen 7 5800X |
|---|
| Memoria | 16 GB | 32 GB |
|---|
| Almacenamiento | 160 GB, SSD | 160 GB, SSD |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Indiana Jones and the Great CircleSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce RTX 2060 SUPER o Radeon RX 6600 o Intel Arc A580, 8 GB de memoria de video, ray tracing obligatorio | GeForce RTX 3080 Ti o Radeon RX 7700 XT, 12 GB de memoria de video, ray tracing obligatorio |
|---|
| Procesador | Core i7-10700K o Ryzen 5 3600 | Core i7-12700K o Ryzen 7 7700 |
|---|
| Memoria | 16 GB | 32 GB |
|---|
| Almacenamiento | 120 GB, SSD | 120 GB, SSD |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Doom: The Dark AgesSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce RTX 2060 SUPER o Radeon RX 6600, 8 GB de memoria de video, ray tracing obligatorio | GeForce RTX 3080 o Radeon RX 6800, 10 GB de memoria de video, ray tracing obligatorio |
|---|
| Procesador | Ryzen 7 3700X o Core i7-10700K | Ryzen 7 5700X o Core i7-12700K |
|---|
| Memoria | 16 GB | 32 GB |
|---|
| Almacenamiento | 100 GB, SSD | 100 GB, SSD |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026.
Assassin's Creed ShadowsSin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
| Mínimo | Recomendado |
|---|
| Tarjeta de video | GeForce GTX 1650 o Radeon RX 5500 XT o Intel Arc A380 | GeForce RTX 3060 Ti o Radeon RX 6700 XT o Intel Arc B580 |
|---|
| Procesador | Core i7-8700K o Ryzen 5 3600 | Core i5-11600K o Ryzen 5 5600X |
|---|
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Almacenamiento | 115 GB, SSD | 115 GB, SSD |
|---|
Fuente: store.steampowered.com, revisada en octubre de 2026. También en macOS.
The Last of Us Part ISin revisar aún
Requisitos abajo. El veredicto aparece cuando la página haya leído tu PC.
Requisitos
